Ventilatori centrifughi industriali: SNM, inox, antiacido e giranti per grandi impianti



Per impianti industriali più impegnativi — aspirazione fumi, trasporto pneumatico di trucioli e granulati, ambienti corrosivi, grandi volumi d'aria — trattiamo ventilatori centrifughi motorizzati pronti all'uso e, per chi deve dimensionare un impianto su misura, le sole giranti con coclea da abbinare a un motore a parte. Dato il numero di grandezze e le curve di prestazione specifiche per ciascuna, questa pagina riporta le caratteristiche generali e alcuni esempi: per la selezione esatta in base a portata e pressione richieste ti aiuta il nostro ufficio tecnico.
Serie SNM – ventilatori centrifughi motorizzati standard
Ventole a pale avanti in lamiera zincata, coclee in acciaio verniciato orientabili con rete di protezione, per aria e fumi puliti o leggermente polverosi fino a 80°C. Motori Unel/Mec IP55 flangiati B5/B14, monofase o trifase. Disponibili su richiesta con motori in forma combinata B3+B5, kit servoventilazione per alte temperature (fino a 250°C).
| Modello | Portata max | Alimentazione | Potenza | Poli | Rumorosità |
|---|---|---|---|---|---|
| SNM202M/T | 285 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 0,09 kW | 2 | 60 dB(A) |
| SNM302M/T | 630 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 0,18 kW | 2 | 69 dB(A) |
| SNM502M/T | 1350 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 0,37 kW | 2 | 68 dB(A) |
| SNM552M/T / SNM5521M/T | 1130–1400 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 0,55–0,75 kW | 2 | 72 dB(A) |
| SNM602M/T / SNM6021M/T | 1800–2300 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 1,1–1,5 kW | 2 | 74 dB(A) |
| SNM608T | 580 mc/h | Trifase 230/400V | 0,09 kW | 8 | 43 dB(A) |
Gamma completa: 39 varianti da SNM202 a SNM608, 2/4/6/8 poli, monofase o trifase, portate 145-2300 mc/h. Accessori disponibili: reti di protezione, flange e raccordi (es. RL20SNM). Tabella dimensionale completa (in mm) sotto.
| Tipo | A | B | C | D | E | d1 | d2 | F | G | J | L | S | T | U | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNM202M/T | 85 | 70 | 60 | 85 | 75 | 7 | – | 110 | 105 | 39 | 223 | 168 | 85 | 62 | 190 |
| SNM204M/T | 85 | 70 | 60 | 85 | 75 | 7 | – | 110 | 105 | 39 | 223 | 168 | 85 | 62 | 190 |
| SNM252M/T | 112 | 85 | 85 | 110 | 110 | 7 | – | 140 | 140 | 44 | 232 | 223 | 100 | 94 | 270 |
| SNM254M/T | 112 | 85 | 85 | 110 | 110 | 7 | – | 140 | 140 | 44 | 232 | 223 | 100 | 94 | 270 |
| SNM302M/T | 112 | 85 | 85 | 110 | 110 | 7 | – | 140 | 140 | 47 | 270 | 223 | 100 | 94 | 270 |
| SNM304M | 130 | 85 | 85 | 110 | 110 | 7 | 7 | 128 | 126 | 46 | 285 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| SNM304T | 112 | 85 | 85 | 110 | 110 | 7 | – | 140 | 140 | 47 | 270 | 223 | 100 | 94 | 270 |
| SNM402M | 130 | 105 | 85 | 135 | 110 | 7 | 7 | 150 | 130 | 57 | 305 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| SNM402T | 112 | 110 | 85 | 128 | 103 | 9 | – | 155 | 130 | 60 | 295 | 223 | 100 | 94 | 270 |
| SNM404M/T | 130 | 105 | 85 | 135 | 110 | 7 | 7 | 150 | 130 | 57 | 305 | 220 | 102 | 96 | 260 |
| SNM502M/T | 122 | 110 | 110 | 128 | 128 | 9 | – | 160 | 160 | 60 | 312 | 273 | 120 | 115 | 322 |
| SNM5021M/T | 155 | 110 | 110 | 135 | 135 | 7 | 7 | 150 | 150 | 59 | 316 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| SNM504M/T | 122 | 110 | 110 | 128 | 128 | 9 | – | 160 | 160 | 60 | 295 | 273 | 120 | 115 | 322 |
| SNM552M | 175 | 110 | 110 | 135 | 135 | 7 | 7 | 150 | 150 | 59 | 316 | 270 | 122 | 115 | 320 |
| SNM552T | 158 | 110 | 110 | 128 | 128 | 9 | – | 160 | 160 | 60 | 318 | 273 | 120 | 115 | 322 |
| SNM5521M/T | 158 | 110 | 110 | 128 | 128 | 9 | – | 160 | 160 | 60 | 375 | 273 | 120 | 115 | 322 |
| SNM554M/T | 158 | 110 | 110 | 128 | 135 | 9 | – | 160 | 160 | 60 | 295 | 273 | 120 | 115 | 322 |
| SNM602M | 180 | 140 | 140 | 160 | 160 | 9 | – | 190 | 190 | 77 | 385 | 338 | 156 | 145 | 405 |
| SNM602T | 180 | 140 | 140 | 160 | 160 | 9 | – | 190 | 190 | 77 | 385 | 338 | 156 | 145 | 405 |
| SNM6021M/T | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 7 | 10 | 190 | 190 | 73 | 397 | 335 | 148 | 145 | 400 |
| SNM604M | 180 | 140 | 140 | 160 | 160 | 9 | – | 190 | 190 | 77 | 338 | 338 | 156 | 145 | 405 |
| SNM604T | 180 | 140 | 140 | 160 | 160 | 9 | – | 190 | 190 | 77 | 338 | 338 | 156 | 145 | 405 |
| SNM606M/T | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 7 | 7 | 190 | 190 | 73 | 338 | 335 | 148 | 145 | 400 |
| SNM608T | 205 | 137 | 137 | 170 | 170 | 7 | 7 | 190 | 190 | 73 | 359 | 335 | 148 | 145 | 400 |
Disegno quotato serie SNM – quote A, B, C, D, E, d1, d2, F, G, J, L, S, T, U, Z
Serie VCX – versione inox per fumi e ambienti aggressivi
Stessa impostazione della serie SNM ma interamente in acciaio inox AISI 304 (ventole e coclee), per aria e fumi puliti o leggermente polverosi fino a 80°C. Disponibile anche con motori ATEX EExd e kit alta temperatura.
| Modello | Portata max | Alimentazione | Potenza | Poli |
|---|---|---|---|---|
| VCX202M/T | 200 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 0,09 kW | 2 |
| VCX502M/T | 1050 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 0,37 kW | 2 |
| VCX5521M/T | 1400 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 0,75 kW | 2 |
| VCX602M/T | 2200 mc/h | Mono/Trifase 230(-400)V | 1,1 kW | 2 |
| Tipo | A | F | D | E | G | H | a | b | Ø | R | S | V | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCX202 | 85 | 120 | 85 | 62 | 190 | 168 | 60 | 70 | 7 | 105 | 110 | 39 | 223 |
| VCX204 | 85 | 120 | 85 | 62 | 190 | 168 | 60 | 70 | 7 | 105 | 110 | 39 | 223 |
| VCX252 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 82 | 85 | 7 | 140 | 140 | 44 | 232 |
| VCX254 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 82 | 85 | 7 | 140 | 140 | 44 | 232 |
| VCX302 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 85 | 7 | 140 | 140 | 47 | 270 |
| VCX304 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 85 | 7 | 140 | 140 | 47 | 270 |
| VCX402 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 110 | 9 | 130 | 155 | 60 | 295 |
| VCX404 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 110 | 9 | 130 | 155 | 60 | 295 |
| VCX502 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 9 | 160 | 160 | 60 | 318 |
| VCX504 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 9 | 160 | 160 | 60 | 295 |
| VCX552 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 9 | 160 | 160 | 60 | 318 |
| VCX554 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 9 | 160 | 160 | 60 | 295 |
| VCX602 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 9 | 190 | 190 | 77 | 385 |
| VCX604 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 9 | 190 | 190 | 77 | 338 |
Disegno quotato serie VCX – quote A, F, D, E, G, H, a, b, Ø, R, S, V, Z
Serie ACF – antiacido in polipropilene per fumi corrosivi
Coclee e ventole stampate in polipropilene senza saldature, pale indietro, per fumi e fluidi corrosivi fino a 70°C. Motori Unel/Mec trifase 230/400V (monofase opzionale), esecuzione orientabile su 8 posizioni. Su richiesta disponibili versioni fino a 120.000 mc/h e 4500 Pa, con motori antideflagranti EExd.
| Modello | Portata max | Pressione max | Potenza | Poli | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| ACF202/204 | 1050 mc/h | 13 mmH2O | 0,18/0,12 kW | 2/4 | 9 kg |
| ACF222/224/252/254 | 2100 mc/h | 32 mmH2O | 0,37/0,12/0,25/0,12 kW | 2/4/2/4 | 13/10/13/10 kg |
| ACF282/284 | 3360 mc/h | 30 mmH2O | 0,75/0,18 kW | 2/4 | 19/14 kg |
| ACF312/314/316 | 4260 mc/h | 50 mmH2O | 1,5/0,25/0,18 kW | 2/4/6 | 26/19/19 kg |
| ACF352/354/356 | 6720 mc/h | 48 mmH2O | 2,2/0,37/0,18 kW | 2/4/6 | 32/23/23 kg |
| ACF404/406 | 4260 mc/h | 24 mmH2O | 0,55/0,25 kW | 4/6 | 33/30 kg |
| ACF452/454/456 | 6700 mc/h | 65 mmH2O | 4/1,1/0,37 kW | 2/4/6 | 57/40/37 kg |
| Gruppo modelli | A mm | B mm | ØD mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | M mm | N mm | Q mm | R mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACF202/204 | 140 | 180 | 160 | 150 | 138 | 60 | 400 | 250 | 190/195 | 100 | 200 | 140 | 235 |
| ACF222/224/252/254 | 183 | 228 | 200 | 180 | 170 | 80 | 500 | 310 | 190/210 | 100 | 255 | 140 | 290 |
| ACF282/284 | 208 | 255 | 225 | 190 | 190 | 80 | 560 | 350 | 190/230 | 120 | 277 | 190 | 320 |
| ACF312/314/316 | 240 | 280 | 250 | 200 | 210 | 80 | 640 | 410 | 210/210/245 | 150 | 320 | 230 | 355 |
| ACF352/354/356 | 260 | 312 | 280 | 220 | 230 | 80 | 715 | 445 | 210/210/270 | 150 | 350 | 230 | 385 |
| ACF404/406 | 290 | 352 | 315 | 240 | 264 | 80 | 790 | 495 | 210/230 | 170 | 330 | 250 | 370 |
| ACF452/454/456 | 324 | 392 | 355 | 265 | 290 | 80 | 880 | 550 | 310/245/230 | 170 | 370 | 250 | 410 |
Disegno quotato serie ACF – quote A, B, ØD, E, F, G, H, I, L, M, N, Q, R
Giranti centrifughe senza motore per grandi impianti: VBR, VAR, VEU, VMP
Per chi deve dimensionare un impianto su misura, queste serie forniscono la sola girante con coclea (esecuzione 4, supporto predisposto per motore trifase/monofase esterno B3 Unel/Mec): il motore va scelto e montato separatamente in base alla curva di lavoro richiesta.
| Serie | Pale | Impiego | Portate | Pressioni | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|
| VBR | Avanti (bassa pressione) | Aria pulita/leggermente polverosa | 720 – 90.000 mc/h | 25 – 247 Kg/m² | Ventilazione, condizionamento, essiccazione, raffreddamento |
| VAR | Indietro (bassa pressione) | Aria pulita/leggermente polverosa | 1.080 – 86.400 mc/h | 14 – 409 Kg/m² | Ventilazione, condizionamento, eliminazione gas nocivi |
| VEU | Indietro (media pressione) | Aria molto polverosa, materiali in sospensione | 360 – 68.000 mc/h | 44 – 571 Kg/m² | Falegnamerie, industrie meccaniche, trasporto pneumatico |
| VMP | Indietro (media/alta pressione) | Aria molto polverosa, materiali in sospensione | 380 – 33.000 mc/h | 186 – 2.010 Kg/m² | Falegnamerie, industrie meccaniche, trasporto pneumatico (trucioli, granulati, sbavature) |
Disegno costruttivo generico serie VBR (analogo per VAR, VEU, VMP) – quote A, B, C, D1, E, F, G, H, a, b, I
Gamma frame da grandezza 181 (motore 0,55 kW) fino a 1001 (motore 75 kW). Temperatura fluido fino a 60°/80°C standard, 150°/250°C con esecuzioni speciali. Coclee orientabili su 8 posizioni (0°-315°) e senso di rotazione LG/RD da specificare in ordine. Il disegno sopra mostra il significato delle lettere usate nelle tabelle quote del catalogo originale (ripetute per ciascuna delle oltre 80 grandezze motore/pressione disponibili tra le quattro serie): comunicaci la grandezza individuata e ti forniamo la tabella quote completa in mm per quel modello specifico.
Come richiedere una selezione
- Portata d'aria richiesta (mc/h)
- Pressione statica da vincere (Pa o mmH2O)
- Temperatura e natura del fluido (aria pulita, fumi, polveri, materiale corrosivo)
- Spazio disponibile per l'installazione e tipo di alimentazione elettrica
- Se possibile, la curva di impianto o il punto di lavoro già calcolato
Con questi dati individuiamo la grandezza e la configurazione motore corretta, anche tra le versioni speciali (ATEX, alte temperature, esecuzioni antiacido).
Devi dimensionare un ventilatore per il tuo impianto?
Portaci portata e pressione richieste, o la curva di impianto: ti aiutiamo a scegliere la grandezza corretta tra le serie standard, inox o antiacido. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808















