
Assiali da pannello per immissione ed estrazione aria, con motore tradizionale UNEL MEC.
Caratteristiche
Diametri da ø250 a ø800, monofase e trifase.
Impieghi
Immissione ed estrazione aria.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | Poli | Ø mm | m³/h | kW | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UH-025-36-2M-P | 0401164 | Monofase | 2 | 250 | 2150 | 0.18 | 7.4 |
| UH-025-36-4M-P | 0401166 | Monofase | 4 | 250 | 1150 | 0.09 | 6.3 |
| UH-031-27-2M-P | 0401168 | Monofase | 2 | 300 | 3400 | 0.37 | 9.9 |
| UH-031-36-4M-P | 0401170 | Monofase | 4 | 300 | 2200 | 0.09 | 6.7 |
| UH-035-36-4M-P | 0401174 | Monofase | 4 | 350 | 3200 | 0.12 | 8.35 |
| UH-040-36-4M-P | 0401177 | Monofase | 4 | 400 | 4600 | 0.37 | 11.8 |
| UH-045-30-4M-P | 0401181 | Monofase | 4 | 445 | 5800 | 0.37 | 12.7 |
| UH-025-36-2T-P | 0401163 | Trifase | 2 | 250 | 2150 | 0.18 | 7.3 |
| UH-025-36-4T-P | 0401165 | Trifase | 4 | 250 | 1150 | 0.09 | 6.4 |
| UH-031-27-2T-P | 0401167 | Trifase | 2 | 300 | 3400 | 0.37 | 9.2 |
| UH-031-36-4T-P | 0401169 | Trifase | 4 | 300 | 2200 | 0.09 | 6.8 |
| UH-035-36-4T-P | 0401173 | Trifase | 4 | 350 | 3200 | 0.12 | 8.55 |
| UH-035-36-6T-P | 0401175 | Trifase | 6 | 350 | 1850 | 0.12 | 10.05 |
| UH-040-36-4T-P | 0401176 | Trifase | 4 | 400 | 4600 | 0.37 | 11.4 |
| UH-040-36-6T-P | 0401178 | Trifase | 6 | 400 | 2700 | 0.12 | 11.1 |
| UH-045-30-4T-P | 0401180 | Trifase | 4 | 445 | 5800 | 0.37 | 12.3 |
| UH-045-36-6T-P | 0401182 | Trifase | 6 | 445 | 4000 | 0.18 | 12.2 |
| UH-050-27-4T-P | 0401183 | Trifase | 4 | 495 | 7500 | 0.55 | 15.6 |
| UH-050-36-6T-P | 0401184 | Trifase | 6 | 495 | 6100 | 0.25 | 15.6 |
| UH-056-27-4T-P | 0401185 | Trifase | 4 | 550 | 10500 | 0.75 | 19.9 |
| UH-056-30-6T-P | 0401186 | Trifase | 6 | 550 | 7400 | 0.25 | 17.3 |
| UH-063-23-4T-P | 0401187 | Trifase | 4 | 627 | 13300 | 1.1 | 26.0 |
| UH-063-27-6T-P | 0401188 | Trifase | 6 | 627 | 9300 | 0.37 | 20.2 |
| UR-071-32-6T-P | 0401189 | Trifase | 6 | 703 | 14500 | 0.75 | 35.9 |
| UR-080-39-6T-P | 0401190 | Trifase | 6 | 788 | 10500 | 2.2 | 52.3 |
Da pannello, motore tradizionale UNEL MEC.
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.

