Ventilatori radiali · Motore a rotore esterno
Ventilatori centrifughi monofase e trifase con motore a rotore esterno, girante da 120 a 450 mm

| Motore | A rotore esterno, monofase o trifase |
|---|---|
| Diametro girante | 120 … 450 mm |
| Portata | 166 … 5500 m³/h |
| Potenza | 38 … 574 W |
| Girante | Lamiera o plastica |
| Isolamento / protezione | Classe B / IP42 |
| Collegamento | Cavo o basetta |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Ventilatori radiali compatti con motore a rotore esterno integrato nella girante: ideali come ricambio su torrini di estrazione, cappe e apparecchiature di raffreddamento.
Applicazioni tipiche
- Raffreddamento di quadri elettrici
- Cappe da cucina e aspirazione fumi
- Raffreddamento di motori elettrici
- Motori di ricambio per torrini di estrazione
Tabella modelli
| Ø mm | Watt | Giri/min | Girante | m³/h | A | µF | Collegam. | Fig. | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 95 | 1980 | Lamiera | 300 | 0,30 | 2 | Cavo | B | 0402244 |
| 140 | 105 | 1300 | Lamiera | 390 | 0,45 | 2 | Cavo | B | 0402246 |
| 140 | 150 | 1980 | Lamiera | 500 | 0,65 | 4 | Cavo | B | 0402247 |
| 160 | 220 | 1750 | Lamiera | 600 | 1,00 | 6 | Cavo | B | 0402248 |
| 160 | 100 | 1300 | Lamiera | 450 | 0,45 | 2 | Cavo | B | 0402249 |
| 180 | 105 | 1250 | Lamiera | 560 | 0,46 | 3 | Cavo | B | 0402250 |
| 150 | 38 | 2600 | Lamiera | 166 | 0,13 | 1 | Cavo | A | 0402226 |
| 190 | 81 | 3400 | Lamiera | 700 | 0,56 | 2 | Cavo | A | 0402222 |
| 220 | 84 | 2775 | Lamiera | 1000 | 0,60 | 2,5 | Cavo | A | 0402223 |
| 225 | 150 | 2700 | Lamiera | 1000 | 0,50 | 4 | Cavo | A | 0402227 |
| 225 | 100 | 2600 | Lamiera | 1200 | 0,50 | 4 | Cavo | A | 0402228 |
| 225 | 63 | 2700 | Lamiera | 1300 | 0,60 | 6 | Cavo | A | 0402224 |
| 250 | 130 | 2550 | Lamiera | 1500 | 0,50 | 4 | Cavo | A | 0402229 |
| 250 | 150 | 2670 | Lamiera | 1500 | 0,60 | 6 | Cavo | A | 0402225 |
| 280 | 210 | 2630 | Lamiera | 1950 | 0,90 | 8 | Cavo | A | 0402230 |
| 180 | 90 | 2600 | Lamiera | 500 | 0,28 | 2 | Cavo | A | 0402231 |
| 225 | 150 | 2700 | Lamiera | 1250 | 0,60 | 6 | Cavo | A | 0402232 |
| 250 | 133 | 2555 | Lamiera | 1500 | 0,54 | 4 | Cavo | A | 0402233 |
| 315 | 112 | 1352 | Plastica | 1900 | 0,44 | 5 | Basetta | A | 0402234 |
| 280 | 80 | 1360 | Lamiera | 1200 | 0,31 | 3 | Cavo | A | 0402237 |
| 315 | 120 | 1388 | Plastica | 1800 | 0,51 | 3 | Basetta | A | 0402235 |
| 355 | 240 | 1328 | Plastica | 2900 | 1,05 | 6 | Basetta | A | 0402236 |
| 315 | 120 | 1388 | Plastica | 1800 | 0,51 | trifase | Basetta | A | 0402238 |
| 355 | 240 | 1328 | Plastica | 2900 | 1,05 | trifase | Basetta | A | 0402239 |
| 400 | 420 | 1410 | Plastica | 4000 | 2,10 | 5 | Basetta | A | 0402242 |
| 450 | 574 | 1316 | Plastica | 5500 | 1,23 | trifase | Basetta | A | 0402243 |
Il codice 0402220 è fuori produzione e non più fornibile: chiedici l'equivalente. Quote di ingombro (A–H) nella tabella originale qui sotto.
Tabella originale con quote

Foto


Altri ventilatori radiali
Richiedi prezzo e disponibilità
Indicaci modello, portata e prevalenza richieste, alimentazione e orientamento — oppure inviaci una foto della targhetta: individuiamo il ventilatore o l'equivalente compatibile e ti rispondiamo con prezzo e tempi di consegna.
Richiedi preventivoWhatsApp☎ 348 294 1808


