Ferrari

Ventilatori centrifughi industriali Ferrari per ogni esigenza: dai grandi volumi d'aria a bassa pressione al trasporto pneumatico di polveri, trucioli e fibre, fino alle alte pressioni per forni, fonderie e bruciatori. Clicca sulla serie per la scheda completa.
| Serie | Portata | Pressione | Impiego |
|---|---|---|---|
| FR | 0,26 – 47,5 m³/s | 10 – 380 mm c.a. | Grandi volumi, bassa pressione, pale rovesce |
| FS | 0,15 – 17 m³/s | 20 – 240 mm c.a. | Grandi volumi, bassa pressione, compatti |
| FQ | 0,13 – 23,6 m³/s | 95 – 650 mm c.a. | Polveri in miscela con aria |
| MEC | 0,1 – 23,6 m³/s | 40 – 550 mm c.a. | Polveri e solidi, funzionamento a bocca libera |
| ART | 0,4 – 15 m³/s | 230 – 1400 mm c.a. | Polveri e solidi, elevato rendimento |
| VCM | 0,11 – 9,5 m³/s | 170 – 1900 mm c.a. | Polveri e solidi, pressioni elevate |
| DFR-CFR-DFM | 0,8 – 160 m³/s | 300 – 8000 Pa | Doppia aspirazione, portate elevatissime |
| FC-FE-FG-FI-FP/N | 0,02 – 90 m³/s | 1000 – 25000 Pa | Alta pressione, fluidi puliti |
| FA/R-FC-FE-FG/P | 0,02 – 10 m³/s | 1000 – 22000 Pa | Alta pressione, fluidi molto polverosi |
| K-KA-KB-KC-KM | 0,01 – 15 m³/s | 600 – 18000 Pa | Girante aperta, materiali filamentosi |
Non sai quale serie scegliere? Richiedi un preventivo indicando portata, pressione e tipo di fluido, oppure scrivici su WhatsApp.
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie VCM
Ventilatori per polvere e materiali solidi in miscela con aria, buon rendimento

| Portata volumetrica | 0,11 … 9,5 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 170 … 1900 mm c.a. |
| Diametro girante | 355 … 1000 mm |
| Aspirazione | Semplice |
| Fluido | Aria polverosa con materiali solidi |
| Rendimento | fino al 89% |
| Temperatura di esercizio | −20 … +150°C |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie ART
Ventilatori per polvere e materiali solidi in miscela con aria, elevato rendimento

| Portata volumetrica | 0,4 … 15 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 230 … 1400 mm c.a. |
| Diametro girante | 400 … 1400 mm |
| Aspirazione | Semplice |
| Fluido | Aria polverosa con materiali solidi |
| Rendimento | fino al 89% |
| Temperatura di esercizio | −20 … +150°C |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie FQ
Ventilatori a pale rovesce per trasporto di polveri in miscela con aria

| Portata volumetrica | 0,13 … 23,6 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 95 … 650 mm c.a. |
| Diametro girante | 250 … 1400 mm |
| Aspirazione | Semplice |
| Fluido | Polveri in miscela con aria |
| Rendimento | fino al 90% |
| Temperatura di esercizio | −20 … +150°C |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie MEC
Ventilatori per polvere e materiali solidi in miscela con aria, funzionamento a bocca libera

| Portata volumetrica | 0,1 … 23,6 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 40 … 550 mm c.a. |
| Diametro girante | 225 … 1400 mm |
| Aspirazione | Semplice |
| Fluido | Aria polverosa con materiali solidi |
| Rendimento | fino al 83% |
| Temperatura di esercizio | −20 … +150°C |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie FR
Ventilatori a pale rovesce per grandi volumi d'aria a bassa pressione, elevato rendimento

| Portata volumetrica | 0,26 … 47,5 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 10 … 380 mm c.a. |
| Diametro girante | 250 … 1400 mm |
| Aspirazione | Semplice |
| Fluido | Aria pulita o leggermente polverosa, vapori, miscele di gas |
| Rendimento | fino al 85% |
| Temperatura di esercizio | −20 … +150°C |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie FS
Ventilatori per grandi volumi d'aria a bassa pressione, ingombro e costo ridotti

| Portata volumetrica | 0,15 … 17 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 20 … 240 mm c.a. |
| Diametro girante | 180 … 800 mm |
| Aspirazione | Semplice |
| Fluido | Aria pulita o leggermente polverosa, vapori, miscele di gas |
| Rendimento | fino al 76% |
| Temperatura di esercizio | −20 … +150°C |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie FA/R-FC-FE-FG/P
Ventilatori ad alta pressione per fluidi anche molto polverosi

| Portata | 0,02 … 10 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 1000 … 22000 Pa |
| Girante | Profilo positivo (serie FA a profilo radiale) |
| Impiego | alta pressione per fluidi anche molto polverosi |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Leggi tutto: Ventilatori centrifughi Ferrari serie FA/R-FC-FE-FG/P
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie FC-FE-FG-FI-FP/N
Ventilatori ad alta pressione per fluidi puliti o poco polverosi

| Portata | 0,02 … 90 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 1000 … 25000 Pa |
| Girante | Profilo negativo, ottimi rendimenti e ridotta rumorosità |
| Impiego | alta pressione per fluidi puliti o poco polverosi |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Leggi tutto: Ventilatori centrifughi Ferrari serie FC-FE-FG-FI-FP/N
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie DFR-CFR-DFM
Ventilatori a doppia aspirazione per aria pulita o leggermente polverosa

| Portata | 0,8 … 160 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 300 … 8000 Pa |
| Girante | Doppia aspirazione, profilo negativo ad elevato rendimento |
| Impiego | portate elevatissime con girante a doppia aspirazione |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Leggi tutto: Ventilatori centrifughi Ferrari serie DFR-CFR-DFM
Ventilatori centrifughi · Ferrari · Serie K-KA-KB-KC-KM
Ventilatori a girante aperta per fluidi molto polverosi e materiali filamentosi

| Portata | 0,01 … 15 m³/s |
|---|---|
| Pressione totale | 600 … 18000 Pa |
| Girante | Aperta, a profilo radiale o positivo |
| Impiego | fluidi molto polverosi e con materiale solido in sospensione |
Dati indicativi: per la scelta definitiva fare riferimento alla scheda tecnica del costruttore.
Leggi tutto: Ventilatori centrifughi Ferrari serie K-KA-KB-KC-KM



