Ventilatori centrifughi cassonati: motore diretto (AC) e trasmissione a cinghia (ABX)


Il ventilatore cassonato è pronto da installare: la girante a doppia aspirazione, il motore e tutta la meccanica sono già montati dentro una cassa insonorizzata con pannelli fonoassorbenti, quindi basta collegarlo ai condotti e all'alimentazione elettrica. Nella serie AC il motore è calettato direttamente sull'albero della girante (nessuna cinghia, meno manutenzione); nella serie ABX il moto è trasmesso tramite cinghia e pulegge, il che permette di regolare con precisione la portata scegliendo il rapporto di trasmissione più adatto. Entrambe le versioni sono autoportanti e pensate per l'installazione diretta a pavimento o su basamento.
Serie AC monofase – motore direttamente accoppiato
Cassa autoportante in lamiera fonoassorbente con pannello isolante interno ignifugo (Cl. 1), doppia aspirazione a pale avanti, motori monofase con variazione di velocità a 1 velocità (regolatore elettronico) o 3 velocità (commutatore). Portate fino a 5.400 mc/h.
| Modello | Taglia | Poli | Potenza | Vel. | Portata max | Grado prot. | Dimensioni esterne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC50774PM147 | 7/7 | 4 | 147 W | 1 | 1650 mc/h | IP55 | 500x500x500 mm |
| AC50974PM368 | 9/7 | 4 | 420 W | 1 | 2400 mc/h | IP30 | 500x500x500 mm |
| AC50994PM420 | 9/9 | 4 | 420 W | 1 | 2800 mc/h | IP30 | 500x500x500 mm |
| AC581084PM400 | 10/8 | 4 | 400 W | 1 | 2500 mc/h | IP55 | 580x580x580 mm |
| AC5810104PM4201 | 10/10 | 4 | 420 W | 1 | 3100 mc/h | IP30 | 580x580x580 mm |
| AC701296PM745 | 12/9 | 6 | 745 W | 1 | 5200 mc/h | IP20 | 700x700x700 mm |
| AC7012126PM570 | 12/12 | 6 | 570 W | 1 | 5400 mc/h | IP20 | 700x700x700 mm |
Dimensioni complete per taglia (valide per tutte le varianti monofase e trifase della stessa taglia):
| Taglia | Dimensioni esterne mm | Portello ispezione mm | Bocca di mandata mm |
|---|---|---|---|
| 7/7 | 500x500x500 | 440x440 | 200x232 |
| 9/7 | 500x500x500 | 440x440 | 261x232 |
| 9/9 | 500x500x500 | 440x440 | 261x298 |
| 10/8 | 580x580x580 | 520x520 | 289x270 |
| 10/10 | 580x580x580 | 520x520 | 289x334 |
| 12/9 | 700x700x700 | 640x640 | 342x312 |
| 12/12 | 700x700x700 | 640x640 | 342x396 |
Gamma completa: oltre 30 varianti tra le taglie 7/7-12/12, con esecuzioni a 1 o 3 velocità e gradi di protezione IP20-IP55.
Serie AC trifase – motore direttamente accoppiato
Stessa costruzione della versione monofase, alimentazione trifase 230-400V, portate fino a 9.000 mc/h.
| Modello | Taglia | Poli | Potenza | Vel. | Portata max | Grado prot. | Dimensioni esterne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC5810104PT7502 | 10/10 | 4 | 750 W | 2 | 4900 mc/h | IP55 | 580x580x580 mm |
| AC701294PT15002 | 12/9 | 4 | 1500 W | 2 | 7200 mc/h | IP55 | 700x700x700 mm |
| AC701296PT1100 | 12/9 | 6 | 1100 W | 1 | 6300 mc/h | IP20 | 700x700x700 mm |
| AC7012124PT1500 | 12/12 | 4 | 1500 W | 2 | 9000 mc/h | IP55 | 700x700x700 mm |
| AC7012126PT1100 | 12/12 | 6 | 1100 W | 1 | 7200 mc/h | IP30 | 700x700x700 mm |
Per la regolazione di velocità con regolatori elettronici o commutatori elettromeccanici vedi l'articolo dedicato a regolatori e commutatori di velocità.
Casse serie CADD: per chi ha già un ventilatore centrifugo doppia aspirazione DD/DDM (vedi articolo dedicato) e vuole trasformarlo in versione cassonata, sono disponibili casse smontate in lamiera zincata con pannello isolante ignifugo, per le taglie da 7/7 a 12/12 (montaggio a cura del cliente).
Serie ABX 4 poli – trasmissione a cinghia
Struttura portante in profili estrusi di alluminio con angoli in tecnopolimero rinforzato con fibra di vetro, pannelli in lamiera zincata con coibentazione fonoassorbente autoestinguente, porta di ispezione con serratura. Motori Unel/Mec trifase 400V IP55, ventole bilanciate staticamente e dinamicamente, gruppo montato su ammortizzatori antivibranti. Temperatura aria da -20°C a +60°C.
| Modello | Potenza | Portata max | Pressione statica | Rumorosità | Posizione motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ABX774P1 | 0,18 kW | 800 mc/h | 15 mmH2O | 51 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX774P2 | 0,25 kW | 1200 mc/h | 25 mmH2O | 58 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX774P3 | 0,55 kW | 1800 mc/h | 35 mmH2O | 66 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX974P1 | 0,55 kW | 1500 mc/h | – | 63 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX974P2 | 0,75 kW | 2500 mc/h | 50 mmH2O | 67 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX994P1 | 0,37 kW | 2300 mc/h | 30 mmH2O | 61 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX994P2 | 0,55 kW | 2800 mc/h | – | 65 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX994P3 | 0,75 kW | 3300 mc/h | 40 mmH2O | 68 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX1084P1 | 1,1 kW | 3100 mc/h | 50 mmH2O | 68 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX1084P2 | 1,5 kW | 4000 mc/h | 50 mmH2O | 71 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX1084P3 | 2,2 kW | 4000 mc/h | 80 mmH2O | 73 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX10104P1 | 0,55 kW | 3500 mc/h | 15 mmH2O | 61 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX10104P2 | 0,75 kW | 3600 mc/h | 30 mmH2O | 65 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX10104P3 | 1,1 kW | 4100 mc/h | 42 mmH2O | 68 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX10104P4 | 1,5 kW | 4600 mc/h | 40 mmH2O | 70 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX1294P1 | 1,1 kW | 4300 mc/h | 50 mmH2O | 67 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX1294P2 | 1,5 kW | 5200 mc/h | 50 mmH2O | 70 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX1294P3 | 2,2 kW | 5800 mc/h | 55 mmH2O | 72 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX12124P1 | 0,75 kW | 4800 mc/h | 25 mmH2O | 61 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX12124P2 | 1,5 kW | 6200 mc/h | 35 mmH2O | 67 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX12124P3 | 2,2 kW | 7400 mc/h | 40 mmH2O | 71 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX12124P4 | 3 kW | 7500 mc/h | 50 mmH2O | 75 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX15114P1 | 2,2 kW | 6900 mc/h | 50 mmH2O | 68 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX15114P2 | 3 kW | 8000 mc/h | 60 mmH2O | 71 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX15154P1 | 1,5 kW | 8000 mc/h | 30 mmH2O | 63 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX15154P2 | 2,2 kW | 9000 mc/h | 35 mmH2O | 66 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX15154P3 | 3 kW | 10000 mc/h | 40 mmH2O | 68 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX18134P1 | 3 kW | 10000 mc/h | 55 mmH2O | 72 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX18134P2 | 4 kW | 12000 mc/h | 55 mmH2O | 75 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX18184P1 | 1,5 kW | 10500 mc/h | 25 mmH2O | 66 dB(A) | 1 = su coclea |
| ABX18184P2 | 3 kW | 13600 mc/h | 35 mmH2O | 70 dB(A) | 2 = su basamento |
| ABX18184P3 | 4 kW | 15000 mc/h | 40 mmH2O | 73 dB(A) | 2 = su basamento |
Disegno quotato serie ABX – quote A, B, C1, C2, D, E, F, posizione motore 1 (su coclea) o 2 (su basamento)
Dimensioni per taglia (in mm) e peso, secondo la posizione motore (vedi disegno sopra):
| Taglia | Posizione motore | A | B | C1 | C2 | D | E | F | Peso kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABX77 | 1 | 500 | 500 | 700 | – | 245 | 220 | 168 | 29÷32 |
| ABX97 | 1 | 500 | 500 | 700 | – | 248 | 278 | 180 | 38÷40 |
| ABX99 | 1 | 600 | 600 | 800 | – | 314 | 278 | 188 | 38÷41 |
| ABX108 | 1 | 600 | 600 | 800 | – | 276 | 300 | 218 | 46 |
| ABX108 | 2 | 620 | 620 | – | 800 | 276 | 300 | 258 | 58÷59 |
| ABX1010 | 1 | 600 | 600 | 800 | – | 348 | 300 | 218 | 45÷60 |
| ABX1010 | 2 | 620 | 620 | – | 800 | 348 | 300 | 258 | 59 |
| ABX129 | 1 | 750 | 750 | 900 | – | 324 | 358 | 266 | 72 |
| ABX129 | 2 | 750 | 750 | – | 900 | 324 | 358 | 306 | 84÷85 |
| ABX1212 | 1 | 750 | 750 | 900 | – | 410 | 358 | 266 | 73 |
| ABX1212 | 2 | 750 | 750 | – | 900 | 410 | 358 | 306 | 85÷87 |
| ABX1511 | 2 | 900 | 900 | – | 1000 | 390 | 416 | 334 | 111÷113 |
| ABX1515 | 1 | 900 | 900 | 1000 | – | 490 | 416 | 294 | 100 |
| ABX1515 | 2 | 900 | 900 | – | 1000 | 490 | 416 | 334 | 112÷114 |
| ABX1813 | 2 | 1000 | 1000 | – | 1200 | 450 | 490 | 421 | 115÷117 |
| ABX1818 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | – | 570 | 490 | 361 | 105 |
| ABX1818 | 2 | 1000 | 1000 | – | 1200 | 570 | 490 | 421 | 116÷118 |
Gamma completa: 30 varianti dalla taglia 7/7 alla 18/18, potenze da 0,18 a 4 kW.
Serie ABX 4/6 poli – doppia velocità
Stessa costruzione della versione a 4 poli, con motori a doppio avvolgimento 4/6 poli per due velocità di esercizio selezionabili.
| Modello | Potenza 4/6 poli | Portata max mc/h (4/6 poli) | Pressione statica mmH2O | Velocità ventola rpm (4/6 poli) | Rumorosità dB(A) (4/6 poli) | Posizione motore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABX7746P | 0,55/0,16 kW | 1800/1130 | 35 | 1730/1090 | 66/54 | 1 = su coclea |
| ABX9746P | 0,75/0,25 kW | 2500/1750 | 50 | 1500/950 | 67/56 | 1 = su coclea |
| ABX9946P | 0,75/0,25 kW | 3300/2080 | 40 | 1450/920 | 68/56 | 1 = su coclea |
| ABX10846P | 1,7/0,6 kW | 4000/2520 | 50 | 1400/880 | 71/59 | 2 = su basamento |
| ABX101046P | 1,1/0,37 kW | 4100/2580 | 42 | 1250/790 | 70/56 | 1 = su coclea |
| ABX12946P | 1,7/0,6 kW | 5200/3280 | 50 | 1100/690 | 70/58 | 1 = su coclea |
| ABX121246P | 2,2/0,75 kW | 7400/4660 | 40 | 1050/660 | 71/58 | 2 = su basamento |
| ABX151146P | 3/0,9 kW | 8000/5040 | 60 | 1030/650 | 71/59 | 2 = su basamento |
| ABX151546P | 3/0,9 kW | 10000/6300 | 40 | 870/550 | 68/56 | 2 = su basamento |
| ABX151546PIG | 4/1,2 kW | 12000/– | 40 | 920/– | – | 2 = su basamento |
| ABX181346P | 4/1,2 kW | 12000/7560 | 55 | 810/510 | 75/62 | 2 = su basamento |
| ABX181846P | 4/1,2 kW | 15000/9450 | 40 | 740/470 | 73/60 | 2 = su basamento |
Stessa cassa e stesse dimensioni A, B, C1, C2, D, E, F della corrispondente taglia 4 poli (vedi disegno e tabella dimensioni nella sezione precedente).
Come richiedere il ricambio o il modello esatto
- Il codice modello stampato sulla targa del ventilatore o del motore
- La taglia (es. 9/9, 12/12) e le dimensioni esterne della cassa
- Se il motore è calettato direttamente o trasmesso a cinghia
- Portata d'aria richiesta e alimentazione disponibile (mono/trifase)
Con questi dati verifichiamo il modello equivalente esatto o dimensioniamo il ventilatore per il tuo impianto.
Devi sostituire o installare un ventilatore cassonato?
Portaci la taglia e la targa del motore: verifichiamo l'equivalenza esatta tra le serie AC e ABX, oppure ti proponiamo il modello più adatto al tuo impianto. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808