Ventilatori centrifughi aspirazione semplice e ventilatori per stufe a pellet



Un gruppo di piccoli ventilatori centrifughi ad aspirazione semplice, pensati per l'aria pulita a bassa pressione: si trovano dentro stufe, ventilconvettori, cappe, distributori automatici e fotocopiatrici. In questa pagina trovi anche una famiglia molto richiesta per l'assistenza: i ventilatori di ricambio per stufe e caminetti a pellet, sia per la mandata dell'aria calda in ambiente (serie VAC) sia per l'estrazione dei fumi di combustione (serie VFC e VEF), questi ultimi capaci di lavorare fino a 280°C.
Serie MCF, VCS, VC – impiego generico
Motori monofase 230V, coclee e ventole in alluminio o nylon caricato vetro, per piccole unità di riscaldamento, refrigerazione, cappe, distributori automatici, fotocopiatrici.
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | Portata max | Pressione max |
|---|---|---|---|---|---|
| MCF5015 | 10 W | 0,10 A | 2620 | 33 mc/h | 40 Pa |
| MCF7020 | 28 W | 0,24 A | 2500 | 65 mc/h | 70 Pa |
| MCF80X42 / MCF80X42LG | 40 W | 0,35 A | 2300 | 120 mc/h | 180 Pa |
| MCF10035 | 80 W | 0,65 A | 2100 | 220 mc/h | 275 Pa |
| MCF10035TR | 85 W | 0,70 A | 2000 | 230 mc/h | 330 Pa |
Disegno quotato MCF80X42 (rotazione oraria) e MCF80X42LG (antioraria) – quote dirette in mm
Serie VCS (motori a 2 e 4 poli IP44 classe B, temperatura -30°/+40°C, grafici prestazioni disponibili su richiesta):
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | Portata max | Pressione max | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCS1334 | 32 W | 0,19 A | 1300 | 150 mc/h | 205 Pa | 186 | 192 | 60 | 80,3 | 104 | 75 |
| VCS1332 | 73 W | 0,32 A | 2550 | 277 mc/h | 355 Pa | 184 | 182 | 60 | 80,3 | 99 | 79,4 |
| VCS1454 | 33 W | 0,16 A | 1300 | 225 mc/h | 298 Pa | 195 | 204 | 105 | 96 | 114 | 76 |
| VCS1452 | 125 W | 0,56 A | 2700 | 380 mc/h | 355 Pa | 195 | 204 | 81 | 96 | 114 | 110 |
Disegno quotato VCS1332/VCS1334 – quote A, B, C, D, E, G
Disegno quotato VCS1452/VCS1454 – quote A, B, C, D, E, G
Serie VC (motori a rotore esterno, ventole in alluminio, coclea in lamiera):
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | Portata max | Pressione max |
|---|---|---|---|---|---|
| VC12 | 85 W | 0,37 A | 2170 | 300 mc/h | 300 Pa |
| VC14 | 120 W | 0,55 A | 1750 | 420 mc/h | 350 Pa |
Disegno quotato VC12 (quote dirette in mm)
Disegno quotato VC14 (quote dirette in mm)
Serie GRE e CFS – con regolazione elettronica di velocità
Motori a rotore esterno su cuscinetti a sfere, velocità regolabile con regolatori di tensione o elettronici, temperatura di esercizio fino a 70°C (GRE) o 40-70°C secondo modello (CFS).
| Modello | Poli | Rpm | Potenza | Portata max | T max | Øf mm | a mm | b mm | l mm | u mm | nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE1082P | 2 | 2215 | 40 W | 185 mc/h | 70°C | – | – | – | – | – | – |
| GRE1202P | 2 | 1715 | 58 W | 260 mc/h | 70°C | 118 | 159 | 168 | 97 | 79 | 6 |
| GRE1332P | 2 | 2210 | 75 W | 255 mc/h | 70°C | 118 | 159 | 168 | 97 | 79 | 6 |
| GRE1402P | 2 | 2050 | 176 W | 515 mc/h | 60°C | 192 | 226 | 246 | 139 | 103 | 3 |
| GRE1602P | 2 | 2014 | 268 W | 620 mc/h | 70°C | 192 | 226 | 246 | 139 | 103 | 3 |
| GRE1604P | 4 | 1280 | 70 W | 410 mc/h | 70°C | 192 | 226 | 246 | 139 | 103 | 3 |
| GRE1804P | 4 | 1155 | 102 W | 585 mc/h | 60°C | 192 | 270 | 300 | 170 | 120 | 4 |
| GRE2004P | 4 | 1020 | 155 W | 765 mc/h | 60°C | 216 | 326 | 372 | 213 | 140 | 6 |
Disegno quotato generale serie GRE – quote Øf, a, b, l, u e numero fori nb (esempio GRE1402P/1602P/1604P)
Serie CFS (A-H in mm secondo il disegno "Dimensioni" sotto, Tipo 1 = coassiale, Tipo 2 = a squadra):
| Modello | Tipo | Poli | Rpm | Potenza (in) | Portata max | Pressione max | T max | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFS213390 | 1 | 2 | 2100 | 90 W | 260 mc/h | 320 Pa | 60°C | 63 | 80 | 182 | 175 | 88 | 69 | 100 | 46 |
| CFS2133100 | 1 | 2 | 2000 | 100 W | 290 mc/h | 365 Pa | 40°C | 78 | 99 | 182 | 175 | 88 | 69 | 100 | 46 |
| CFS2140100 | 2 | 2 | 1450 | 100 W | 350 mc/h | 355 Pa | 40°C | 98 | – | 244 | 224 | 103 | 94 | 100 | 46 |
| CFS2140155 | 2 | 2 | 2300 | 155 W | 450 mc/h | 370 Pa | 45°C | 98 | – | 244 | 224 | 103 | 94 | 100 | 46 |
| CFS2160280 | 2 | 2 | 2200 | 280 W | 660 mc/h | 560 Pa | 45°C | 98 | – | 244 | 224 | 103 | 94 | 100 | 46 |
| CFS416070 | 2 | 4 | 1340 | 70 W | 450 mc/h | 150 Pa | 70°C | 98 | – | 244 | 224 | 103 | 94 | 100 | 46 |
| CFS4180115 | 2 | 4 | 1250 | 115 W | 650 mc/h | 180 Pa | 60°C | 110 | – | 261 | 268 | 145 | 122 | 100 | 46 |
| CFS4180160 | 2 | 4 | 1275 | 160 W | 980 mc/h | 230 Pa | 50°C | 136 | – | 332 | 296 | 133 | 136 | 100 | 46 |
Disegno quotato serie CFS – Tipo 1, Tipo 2 e vista frontale con quote A-H
Ventilatori per stufe e caminetti a pellet – aria calda (serie VAC)
Movimentano l'aria calda in ambiente. Coclea in acciaio, ventola in alluminio, funzionamento continuo a 70°C, capaci di gestire fumi fino a 180°C, protezione termica T=150°C.
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | Portata max | Pressione max | Codici costruttore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC120 / VAC120SX | 55 W | 0,46 A | 1830 | 180 mc/h | 320 Pa | CAH12Y4-003, CAH12Y4-004 |
Disegno quotato VAC120 e VAC120SX (quote dirette in mm)
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | Portata max | Pressione max | Codici costruttore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VAC120RE (rotore esterno) | 45 W | 0,18 A | 1600 | 220 mc/h | 300 Pa | CAH12R5-007 |
Disegno quotato VAC120RE (quote dirette in mm)
Ventilatori per stufe e caminetti a pellet – estrazione fumi (serie VFC e VEF)
Pale rovesce, coclee e ventole in acciaio, sonda tachimetrica per il controllo giri, protezione termica T=150°C. Utilizzabili in continuo fino a 70-90°C ambiente, con fumi fino a 250-280°C. La serie VEF è priva di coclea (ventola a vista, tipica dei modelli a rotore esterno).
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | Portata max | Pressione max | Codici costruttore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFC150P | 40 W | 0,35 A | 2640 | 190 mc/h | 295 Pa | CAF15Y-120PS, CAF15Y-020PF |
| VFC120P | 38 W | 0,34 A | 2730 | 165 mc/h | 220 Pa | CAF12Y-002CS |
| VFC180P / VFC180PSX (tenuta stagna) | 77 W | 0,6 A | 2280 | 330 mc/h | 465 Pa | CAF18Y-004/005CS |
Disegno quotato VFC180P (quote dirette in mm)
| Modello | Potenza | Corrente | Rpm | Portata max | Pressione max | Codici costruttore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VEF150MC (senza coclea) | 48 W | 0,43 A | 2220 | – | – | CAF15Y-120S |
| VEF150 (rotore esterno) | 32 W | 0,14 A | 2400 | – | – | VFC3A23HWBFS0-V10/V100, CAF15C-003S |
| VEF180 (rotore esterno) | 72 W | 0,29 A | 2450 | 400 mc/h | 300 Pa | CAF18C-001S |
Disegno quotato VEF150MC (quote dirette in mm)
Disegno quotato VEF150 (quote dirette in mm)
Trovi il codice sulla tua stufa? Contattaci con quello
Per i ventilatori stufa a pellet il modo più veloce per essere certi del ricambio è il codice costruttore stampato sull'etichetta del ventilatore stesso (es. CAF15Y-120PS, CAH12Y4-003): le sigle riportate nelle tabelle sopra sono equivalenze dirette. In alternativa portaci marca e modello della stufa.
Stufa a pellet senza ventilazione o senza tiraggio?
Portaci il codice sull'etichetta del ventilatore o marca e modello della stufa: verifichiamo il ricambio compatibile tra le serie VAC, VFC e VEF. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808