Motori di ricambio per ventilatori centrifughi e assiali (D/1F e D/3F)



Questa è probabilmente la pagina più utile se hai in mano un motore per ventilatore centrifugo o assiale rotto e cerchi il ricambio a partire dal codice stampato sulla targhetta: qui sotto trovi l'elenco completo dei motori serie D/1F (monofase) e D/3F (trifase) con i rispettivi codici costruttore originali equivalenti. Se il tuo codice compare in tabella, quell'articolo è il ricambio corretto.
Serie D/1F – motori monofase 230V
Motori monofase 230V/50Hz per ventilatori centrifughi e assiali, disponibili a 1, 2 o 3 velocità (identificate dal colore dei cavi: bianco=comune, nero=max, blu=media, rosso=minima). Per i regolatori di velocità elettronici o a commutatore compatibili vedi l'articolo dedicato a regolatori e commutatori.
| Articolo | Potenza resa | Rpm | N. vel. | Ampere | µF | Ø asse | Codici costruttore equivalenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD7SF | 62 W | 900 | 1 | 0,90 A | 4 | 12,7 mm | C003100 |
| DD74SF | 92 W | 1280 | 1 | 1 A | 4 | 12,7 mm | C000933 |
| 141968 | 147 W | 1300 | 1 | 1,25 A | 4/6,3 | 12,7 mm | C001509 |
| 141970 | 147 W | 1250 | 3 | 1,6 A | 5 | 12,7 mm | 11015300 |
| C003105 | 62 W | 900 | 1 | 0,90 A | 4 | 12,7 mm | C003105 |
| DD9 / DD9SFP | 147 W | 825 | 1 | 1,5 A | 5 | 12,7 mm | 11U00700, RM2008, 11000700 |
| DD9SF | 147 W | 860 | 1 | 1,5 A | 5 | 12,7 mm | 11000716 (silent block vecchio tipo) |
| 141967 | 147 W | 860 | 3 | 1,5 A | 5 | 12,7 mm | 11006301 |
| R52955 | 147 W | 860 | 3 | 2 A | 5 | 12,7 mm | K48615, M01797, 11006300, RM2955 |
| DD10 | 250 W | 930 | 1 | 1,85 A | 8 | 12,7 mm | K48622, M02118, 11U11011, RM2014, E011400 |
| DD10SF | 245 W | 880 | 1 | 2,1 A | 8 | 12,7 mm | 11011000 |
| K41940 | 245 W | 880 | 3 | 2,3 A | 8 | 12,7 mm | 11U06200, 11006200 |
| DD104SFP | 300 W | 1300 | 1 | 2,5 A | 10 | 12,7 mm | 11U07500, 11007500 |
| DD104 / DD104SF | 373 W | 1380 | 1 | 3,2 A | 10/12,5 | 12,7 mm | 11U10503, 11010503, RM2918, 11010532 |
| K41922 | 373 W | 1380 | 1 | 3,2 A | 10/12,5 | 12,7 mm | 11U10503, 11010503, K41922 |
| 752960 / K41942 | 420 W | 1200 | 3 | 3,7 A | 12,5 | 12,7 mm | 11021408, RM2960, K41942 |
| 7529FO | 515 W | 900 | 1 | 3,5 A | 20 | 17 mm | B003101, R529FO, RM29F0, R529F0 |
| K419A7 | 515 W | 900 | 1 | 3,5 A | 20 | 17 mm | B003101, K419A7 |
| 11016425 | 550 W | 1380 | 1 | 5 A | 12,5 | 12,7 mm | 11016425 |
| 11084500 | 550 W | 830 | 3 | 5,5 A | 12,5 | 12,7 mm | 11084500 |
| 11020219 | 560 W | 1250 | 3 | 5 A | 16 | 12,7 mm | 11020219 |
| 7M29CL | 590 W | 900 | 1 | 4,0 A | 25 | 15,87 mm | E0A1602, M01286, RM2903, 7M2903, K60630, 141906, HOFM61TC0373 |
| 7529L1 | 735 W | 920 | 3 | 5,0 A | 20 | 15,87 mm | E0A1703, M01457, RM29L1, 7M29L1, 1419F0, 7M29AN, HOFM63TC0370 |
| B001302 | 736 W | 950 | 3 | 5,5 A | 20 | 15,87 mm | B0013.02 |
| K419G4 | 1.100 W | 940 | 1 | 9,4 A | 20/25 | 16 mm | B004000, 1419G4, 75294L, R5294L |
Serie D/3F – motori trifase 230/400V
Versioni trifase della stessa gamma, alimentazione 230/400V (400V per B008400).
| Articolo | Potenza resa | Rpm | N. vel. | Ampere | Ø asse | Codici costruttore equivalenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD12 | 1.100 W | 920 | 1 | 6,3/3,6 A | 15,9 mm | E0A1701, M01195, RM2020, RM297Z, 141003, HOFM61TC0355/0364, K41003, B009404 |
| E001302 | 750 W | 2900 | 1 | 3,5/2,0 A | 12,7 mm | E001302 |
| B008400 | 1.500 W | 1300 | 2 | 3,9 A | 15,87 mm | B0084.00 – doppia velocità (bassa/alta, vedi schema colori sul motore) |
Motori per ventilazione con staffe o culla di supporto
Versioni compatte con staffa o culla di fissaggio già integrata, per il montaggio diretto su ventilatori centrifughi e assiali di piccola/media taglia.
| Articolo | Potenza resa | Rpm | Ampere | µF | Senso rotazione | Codici equivalenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E002500 | 187 W | 930 | 1,70 A | 4 | Orario | E002500 |
| E002600 | 250 W | 930 | 2,10 A | 8 | Orario | E002600 |
| 11002400 | 105 W | 1350 | 0,85 A | 2 | Orario | 11002400 |
| 11008102 | 147 W | 1350 | 1,2 A | 5 | Antiorario | 11008102 |
| 11002402 | 92 W | 1350 | 0,85 A | 2 | Antiorario | 11002402 |
| 11035100 | 147 W | 850 | 1,1 A | 5 | Antiorario | 11035100 |
| C001505 | 140 W | 1300 | 1,25 A | 5 | Antiorario | C001505 |
Disegno dimensionale di riferimento
Il telaio standard di questa famiglia di motori (diametro carcassa Ø124 mm, cerchio fori di fissaggio Ø92,71 mm su 3 fori M6 a 120°, albero Ø12,7 mm) è comune alla maggior parte dei modelli in tabella. La lunghezza totale varia secondo la potenza: il disegno sotto riporta le quote di riferimento (91,5 + 120 = 211,5 mm nella versione base).
Disegno quotato del telaio standard serie D/1F-D/3F (quote di riferimento, variano secondo il modello)
Le quote sono indicative per il telaio standard: portaci il motore o la targhetta per confermare l'ingombro esatto del tuo modello.
Come trovare il tuo modello
- Cerca il codice costruttore stampato sulla targhetta del motore rotto nella colonna "codici equivalenti" delle tabelle sopra
- In alternativa, misura potenza (W), giri (rpm), diametro asse e numero di velocità
- Per i motori multivelocità verifica il colore dei cavi (bianco=comune, nero=max, blu=media, rosso=minima)
- Portaci anche una foto del motore montato: aiuta a confermare l'ingombro e il tipo di fissaggio
Hai il codice del motore rotto? Verifichiamo l'equivalenza
Mandaci il codice costruttore o le foto della targhetta: ti confermiamo l'articolo equivalente e la disponibilità. Vendita e assistenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808