Ventilatori centrifughi a trasmissione binata e trinata 2BDA, 2BDPA, 3BDPA


Quando serve una portata d'aria elevata ma lo spazio per l'installazione è limitato, la soluzione binata (due giranti) o trinata (tre giranti) permette di sommare la portata di più ventilatori in un unico gruppo compatto, azionato a trasmissione. CMC Ventilazione propone il 2BDA (binato, versione base), il 2BDPA (binato rinforzato) e il 3BDPA (trinato rinforzato) per le portate più elevate.
Serie 2BDA – binato, trasmissione semplice con supporti base
Due giranti centrifughe in tandem su un unico gruppo, versione base con supporti di base (non rinforzata). Undici grandezze da 7/7 a 18/18.
| Grandezza | Girante | Potenza max | Giri max | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 200x183 mm | 3.000 W | 2.400 min⁻¹ | 14 kg |
| 9/7 | 240x180 mm | 3.000 W | 2.400 min⁻¹ | 19 kg |
| 9/9 | 240x245 mm | 3.000 W | 2.000 min⁻¹ | 21 kg |
| 10/8 | 280x205 mm | 3.000 W | 2.100 min⁻¹ | 22,5 kg |
| 10/10 | 280x270 mm | 3.000 W | 1.900 min⁻¹ | 25 kg |
| 12/9 | 330x242 mm | 5.500 W | 1.800 min⁻¹ | 32,5 kg |
| 12/12 | 330x321 mm | 5.500 W | 1.400 min⁻¹ | 38,5 kg |
| 15/11 | 400x292 mm | 5.500 W | 1.400 min⁻¹ | 43,5 kg |
| 15/15 | 400x372 mm | 5.500 W | 1.100 min⁻¹ | 50 kg |
| 18/13 | 450x332 mm | 7.500 W | 1.100 min⁻¹ | 65 kg |
| 18/18 | 450x456 mm | 7.500 W | 800 min⁻¹ | 77 kg |
Serie 2BDPA – binato rinforzato
Stessa configurazione a due giranti, con telaio rinforzato (equivalente al DPA nella gamma singola). Stesse undici grandezze, peso maggiore a parità di taglia per la maggiore robustezza.
| Grandezza | Girante | Potenza max | Giri max | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 7/7 | 200x183 mm | 3.000 W | 2.400 min⁻¹ | 19,5 kg |
| 9/7 | 240x180 mm | 3.000 W | 2.400 min⁻¹ | 23,5 kg |
| 9/9 | 240x245 mm | 3.000 W | 2.000 min⁻¹ | 25 kg |
| 10/8 | 280x205 mm | 3.000 W | 2.100 min⁻¹ | 26,5 kg |
| 10/10 | 280x270 mm | 3.000 W | 1.900 min⁻¹ | 28 kg |
| 12/9 | 330x242 mm | 5.500 W | 1.800 min⁻¹ | 40 kg |
| 12/12 | 330x321 mm | 5.500 W | 1.400 min⁻¹ | 45 kg |
| 15/11 | 400x292 mm | 5.500 W | 1.400 min⁻¹ | 52 kg |
| 15/15 | 400x372 mm | 5.500 W | 1.100 min⁻¹ | 59 kg |
| 18/13 | 450x332 mm | 7.500 W | 1.100 min⁻¹ | 79 kg |
| 18/18 | 450x456 mm | 7.500 W | 800 min⁻¹ | 90,5 kg |
Serie 3BDPA – trinato rinforzato, per le portate maggiori
Tre giranti in un unico gruppo rinforzato, per le portate più elevate della gamma trasmissione. Sei grandezze, da 12/9 a 18/18.
| Grandezza | Girante | Potenza max | Giri max | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 12/9 | 330x242 mm | 11 kW | 2.000 min⁻¹ | 63 kg |
| 12/12 | 330x321 mm | 11 kW | 1.400 min⁻¹ | 70 kg |
| 15/11 | 400x292 mm | 15 kW | 1.500 min⁻¹ | 81 kg |
| 15/15 | 400x372 mm | 15 kW | 1.000 min⁻¹ | 91,5 kg |
| 18/13 | 450x332 mm | 15 kW | 1.000 min⁻¹ | 123 kg |
| 18/18 | 450x456 mm | 15 kW | 700 min⁻¹ | 140 kg |
Dati pubblicati dal produttore (CMC Ventilazione). Portata e pressione dipendono dal punto di lavoro scelto: comunicaci portata e pressione richieste per la selezione corretta.
Serve una grande portata in poco spazio?
Dicci portata e pressione richieste e lo spazio disponibile: ti aiutiamo a valutare se conviene un gruppo binato o trinato rispetto a un ventilatore singolo. Vendita e consulenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808