Ventilatori centrifughi a trasmissione DTA, DRA, DPA, DPRA


Per impianti HVAC dove il ventilatore va azionato a cinghia con un motore scelto a parte (in base al punto di lavoro richiesto), CMC Ventilazione propone la stessa gamma di grandezze — da 7/5 a 18/18 — in quattro livelli costruttivi crescenti di robustezza: dal telaio semplice DTA fino al DPRA super rinforzato con cuscinetti in ghisa, per i cicli di lavoro più gravosi o continui.
I quattro livelli costruttivi
- DTA – trasmissione semplice: versione base, la più leggera ed economica.
- DRA – semi-rinforzato: telaio laterale semplice, un passo intermedio in robustezza.
- DPA – rinforzato: telaio completo con traverse, per cicli di lavoro più impegnativi.
- DPRA – super rinforzato: telaio completo, traverse e cuscinetti in ghisa, per funzionamento continuo o gravoso.
Grandezze disponibili e confronto peso tra le quattro versioni
Girante, potenza massima motore e velocità massima sono identiche a parità di grandezza: cambia il peso (indicatore diretto della robustezza del telaio) tra una versione e l'altra.
| Grandezza | Girante | Potenza max | Giri max | Peso DTA | Peso DRA | Peso DPA | Peso DPRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5 | 200x120 mm | 3.000 W | 2.600 min⁻¹ | 4,5 kg | 7,5 kg | 8 kg | 8,5 kg |
| 7/7 | 200x183 mm | 3.000 W | 2.600 min⁻¹ | 5,5 kg | 8,5 kg | 9,5 kg | 11 kg |
| 9/7 | 240x180 mm | 3.000 W | 2.500 min⁻¹ | 7,1 kg | 10,2 kg | 11,5 kg | 13,5 kg |
| 9/9 | 240x245 mm | 3.000 W | 2.100 min⁻¹ | 8,4 kg | 11,1 kg | 12,3 kg | 14,3 kg |
| 10/8 | 280x205 mm | 3.000 W | 2.500 min⁻¹ | 8,8 kg | 11,7 kg | 13 kg | 15 kg |
| 10/10 | 280x270 mm | 4.000 W | 2.000 min⁻¹ | 9,8 kg | 12,5 kg | 13,8 kg | 15,8 kg |
| 12/9 | 330x242 mm | 5.500 W | 2.000 min⁻¹ | 13,3 kg | 18 kg | 19,8 kg | 22 kg |
| 12/12 | 330x242 mm | 5.500 W | 1.500 min⁻¹ | 15,8 kg | 20,6 kg | 22 kg | 24,5 kg |
| 15/11 | 400x292 mm | 5.500 W | 2.000 min⁻¹ | 18,4 kg | 23,6 kg | 25,4 kg | 28,5 kg |
| 15/15 | 400x372 mm | 5.500 W | 1.200 min⁻¹ | 21,3 kg | 27,4 kg | 29,2 kg | 32,6 kg |
| 18/13 | 450x332 mm | 7.500 W | 1.200 min⁻¹ | 27,8 kg | 36,8 kg | 39 kg | 43 kg |
| 18/18 | 450x456 mm | 7.500 W | 1.100 min⁻¹ | 33,3 kg | 42,3 kg | 44,5 kg | 48,5 kg |
Dati pubblicati dal produttore (CMC Ventilazione). Portata e pressione dipendono dal punto di lavoro scelto (velocità di rotazione e motore abbinato): comunicaci il punto di lavoro richiesto e ti aiutiamo nella selezione.
Come richiedere una selezione
- Portata d'aria richiesta (mc/h) e pressione statica da vincere
- Ciclo di lavoro: uso occasionale, giornaliero o continuo (24/7)
- Ambiente di installazione (aria pulita, polverosa, temperature elevate)
- Motore disponibile o da fornire insieme al ventilatore
Devi scegliere il livello di robustezza corretto?
Dicci il ciclo di lavoro previsto e il punto di lavoro (portata/pressione): ti aiutiamo a scegliere tra DTA, DRA, DPA e DPRA la versione più adatta. Vendita e consulenza a Brescia e provincia.
📞 Chiama ora: 348 294 1808















