
Doppia aspirazione monofase e trifase. DD con motore tradizionale, DDM con motore a rotore esterno (non fornibile separatamente), telaio quadro.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | V | m³/h | W | A | Giri/min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDM 7/7 | 0402120-ERP | Monofase | 230 | 1700 | 147 | 1.5 | 1200 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 7/7 | 0402121-ERP | Monofase | 230 | 1200 | 50 | 1.0 | 850 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 7/7 | 0402134 | Monofase | 230 | 2000 | 300 | 1.9 | 1300 | ERP 2015: no (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 9/7 | 0402122-ERP | Monofase | 230 | 2900 | 420 | 3.6 | 1300 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 9/7 | 0402123-ERP | Monofase | 230 | 2100 | 300 | 2.6 | 1260 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 9/9 | 0402124-ERP | Monofase | 230 | 3200 | 420 | 3.6 | 1300 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 9/9 | 0402125-ERP | Monofase | 230 | 2300 | 300 | 2.6 | 1260 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 9/9 | 0402136-ERP | Monofase | 230 | 3500 | 550 | 4.6 | 1300 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DD 10/8 | 0402126-ERP | Monofase | 230 | 3600 | 550 | 4.6 | 1300 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 10/8 | 0402127-ERP | Monofase | 230 | 3000 | 250 | 2.3 | 850 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 10/8 | 0402137-ERP | Monofase | 230 | 3000 | 550 | 4.6 | 1300 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 10/10 | 0402138-ERP | Monofase | 230 | 3200 | 550 | 4.6 | 1220 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 10/10 | 0402129-ERP | Monofase | 230 | 3000 | 250 | 2.6 | 800 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DDM 10/10 | 0402154 | Monofase | 230 | 4000 | 600 | 5.0 | 1300 | ERP 2015: no (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DD 12/9 | 0402130-ERP | Monofase | 230 | 6500 | 1100 | 10.0 | 850 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DD 12/9 | 0402131 | Trifase | 380 | 5000 | 1100 | 6.0 | 850 | ERP 2015: no (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DD 12/12 | 0402132-ERP-DP | Monofase | 230 | 5500 | 550 | 7.0 | 850 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DD 12/12 | 0402133-ERP | Trifase | 380 | 7500 | 1300 | 7.0 | 870 | ERP 2015: sì (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. Prezzo inferiore alla versione monofase 0402132 pur con più potenza: da verificare. |
| DD 15/15 (telaio quadro) | 0402152 | Trifase | 400 | 13000 | 2200 | 8.5 | 850 | ERP 2015: no (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
| DD 18/18 (telaio quadro) | 0402153 | Trifase | 400 | 19000 | 3000 | 21.0 | 750 | ERP 2015: no (dedotto dal suffisso -ERP). Piedi inclusi. |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.