
Ricambi di ventilatori centrifughi monoaspirazione, pezzi singoli, fino a esaurimento scorte. Esiste una versione con due ventole e motore centrale a tre velocità.
Caratteristiche
Cod. 0402216 / 0402214 / 0402212: motore a induzione 2 poli, 220-240 V, 50 Hz, servizio continuo, bronzine autolubrificanti, classe F, protezione termica a impedenza, coclea prezincata elettrosaldata, ventole in alluminio con pale riportate, faston 6,35. Cod. 0402206 / 0402210: classe F, bronzine, protezione termica, faston maschi 6,35.
Impieghi
Riscaldamento, refrigerazione, climatizzazione, essiccatoi, cappe, aspirazione fumi, usi industriali.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Alim. | V | Hz | Poli | m³/h | W | A | Giri/min | Pa | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD76/96 | 0402212 | Monofase | 220-240 | 50 | 2 | 150 | 49 | 0.37 | Quote A104 B76 C114 D47 E120 F77. Fornibile fino a esaurimento scorte. | ||
| DD96/96 | 0402214 | Monofase | 220-240 | 50 | 2 | 200 | 81 | 0.75 | Quote A125 B81 C160 D66 E173 F93. Fornibile fino a esaurimento scorte. | ||
| DDD76/96 (2 ventole, 3 velocità) | 0402216 | Monofase | 220-240 | 50 | 2 | 250 | 49 | 0.37 | Due ventole con motore centrale a 3 velocità. Quote A104x2 B76 C114 D47 E120 F77. | ||
| Tangenziale (scheda 0402210) | 0402210 | Monofase | 220-240 | 50 | 2 | 90 | 17 | 0.15 | Coclea alluminio pressofuso, ventola nylon Ø70, lamierino 61x61. | ||
| Tangenziale (scheda 0402206) | 0402206 | Monofase | 220-240 | 50 | 300 | 60 | 0.43 | Coclea e ventola in nylon nero, ventola Ø100, bocca di aspirazione Ø82. | |||
| Tangenziale con coclea alluminio | 0402211 | Monofase | 300 | 60 | 0.43 | Stesse dimensioni del 0402206, coclea in alluminio. Valori elettrici attribuiti per analogia. | |||||
| VCE (VC14 / VC12) - 300 m³/h | 0402354 | Monofase | 230 | 50 | 300 | 85 | 0.37 | 2170 | 300 | Rating a bocca libera. Modelli VCE48545 (VC14, aria calda) e VCE48617 (VC12, pale avanti): l'abbinamento codice/modello non è chiaro. Quote VC14 L81 Ø120 C65 D117 E108 G133 H200 I170; VC12 L90 Ø140 C105 D130 E150 G130 H245 I230. | |
| VCE (VC14 / VC12) - 420 m³/h | 0402353 | Monofase | 230 | 50 | 420 | 120 | 0.5 | 1750 | 350 | Rating a bocca libera. Vedi nota sul codice 0402354. | |
| CAD07B-009 (TRIAL) | 0402339 | Monofase | 230 | 210 | 66 | 0.25 | 2200 | Bocca 108x45, lunghezza 183, altezza 136, profondità 132. | |||
| CAD12R-001 (TRIAL) | 0402340 | Monofase | 230 | 401 | 85 | 0.37 | 1361 | Bocca 146x63, lunghezza 156, altezza 170, profondità 163. | |||
| CAD13R-005 (TRIAL) | 0402341 | Monofase | 230 | 710 | 75 | 0.32 | 1100 | Bocca 146x63, lunghezza 156, altezza 170, profondità 163. | |||
| D2E120AA0104 (EBM) | 0402357 | Monofase | 230 | 500 | 85 | 1400 | Bocca 146x63, altezza 170, profondità 162, larghezza 146. | ||||
| CAH12Y4 | 0402343 | Monofase | 230 | 50 | 180 | 55 | 0.46 | 1800 | 310 | Rating a bocca libera. Quote Ø120 C59 D62 E63 F78 G141 H170 I163. | |
| CAH12Y4 - motore lato sinistro | 0402343SX | Monofase | 230 | 50 | 180 | 55 | 0.46 | 1800 | 310 | Versione con motore lato sinistro. | |
| Estrattore fumi CAF15Y-007F | 0402358 | Monofase | 230 | 50 | 45 | 2400 | Isolamento classe H, temperatura max 90 °C, senso di rotazione CW. |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.