
Accessori per assiali: griglia a cestello, griglia a boccaglio alto, rete di protezione lato girante, serranda di gravità in plastica.
Caratteristiche
Serranda di gravità: codici 0401307-0401315.
Modelli e codici
| Modello | Codice | Ø mm | Note |
|---|---|---|---|
| Griglia a cestello (taglia 1) | 0401282 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a cestello (taglia 2) | 0401283 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a cestello (taglia 3) | 0401284 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a cestello (taglia 4) | 0401285 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a cestello (taglia 5) | 0401286 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a cestello (taglia 6) | 0401287 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a cestello (taglia 7) | 0401288 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a cestello (taglia 8) | 0401289 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 1) | 0401290 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 2) | 0401291 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 3) | 0401292 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 4) | 0401293 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 5) | 0401294 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 6) | 0401295 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 7) | 0401296 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Griglia a boccaglio alto (taglia 8) | 0401297 | Taglia/diametro non indicati nel testo estratto: vedere PDF 152. | |
| Rete protezione lato girante Ø250 | 0401298 | 250 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø310 | 0401299 | 310 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø350 | 0401316 | 350 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø400 | 0401317 | 400 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø450 | 0401318 | 450 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø500 | 0401303 | 500 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø560 | 0401304 | 560 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø630 | 0401305 | 630 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Rete protezione lato girante Ø710 | 0401306 | 710 | Abbinamento rete/serranda ai blocchi del PDF dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 25 | 0401307 | 250 | Ingombro 370x300 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 31 | 0401308 | 310 | Ingombro 370x300 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 35 | 0401309 | 350 | Ingombro 440x370 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 40 | 0401310 | 400 | Ingombro 510x440 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 45 | 0401311 | 450 | Ingombro 510x440 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 50 | 0401312 | 500 | Ingombro 580x510 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 56 | 0401313 | 560 | Ingombro 650x580 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 63 | 0401314 | 630 | Ingombro 720x650 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
| Serranda di gravità in plastica SG 71 | 0401315 | 710 | Ingombro 785x715 mm, spessore 35. Abbinamento al blocco serrande dedotto dall'ordine. |
Dati indicativi ricavati dai cataloghi dei costruttori. Controlla sempre i dati di targa prima dell’ordine.
Richiedi un preventivo
Prezzi e disponibilità su richiesta. Scrivici il codice o i dati di targa del ventilatore che ti serve: E.V.I.T. di Tramaglia Dario, Brescia, ti risponde con il modello corrispondente e il prezzo.

