Stampa
Ventilatori industriali › Gamma CIMME › Centrifughi ad accoppiamento diretto

Ventilatori centrifughi CIMME ad accoppiamento diretto

Centrifughi con girante calettata direttamente sull'albero motore: compatti, senza cinghie da manutenere. Qui sotto le 16 serie divise per tipo di aria da aspirare: aria pulita, aria polverosa ad alta pressione, aria molto polverosa e trasporto di materiali.

Serie
16
Portata fino a
195.000 m³/h
Pressione fino a
≈ 49.100 Pa
Consulenza
Brescia e provincia
Conosci portata e pressione?

La selezione online confronta le curve di catalogo e ti propone i modelli CIMME adatti, pronti da richiedere in offerta.

Trova il ventilatore per punto di lavoro

Aria pulita o leggermente polverosa

Ventilatore CIMME GBE
Aria pulita

CIMME GBE

Aria pulita o leggermente polverosa · motori da 0,25–110 kW

Per l'aspirazione di aria pulita o leggermente polverosa. Dotati di elevato rendimento e contenuta rumorosità.

Taglie
350–1400
Portata
1.320 – 168.600 m³/h
Pressione totale
10 – 375 mm H₂O
≈ 100 – 3.700 Pa
Temperatura max
+80°C
+150°C con ventolina di raffreddamento
Portata massima168.600 m³/h
  • Ventilazione
  • Condizionamento
  • Essiccazione
  • Raffreddamento
  • Tiraggio meccanico
Tabella modelli GBE (48)
ModelloPoliMotorekW inst.Giri/mindB(A)Portata m³/hPressione max mm H₂OPeso kg
GBE 003520290 L22,22.850772.400 – 5.40016764
GBE 0035302100 L232.900782.700 – 7.50019074
GBE 0040202112 M242.900803.360 – 9.60021089
GBE 0040302132 S25,52.900823.780 – 12.000230107
GBE 0045202132 S27,52.900844.800 – 13.500270120
GBE 0045302160 M2112.930855.400 – 16.800300203
GBE 0050202160 M2152.935876.720 – 18.900350242
GBE 0050302160 L218,52.935887.500 – 24.000375264
GBE 003540471 A40,251.360641.320 – 3.3603748
GBE 003550471 B40,371.360651.320 – 3.7804149
GBE 004040480 A40,551.370681.860 – 5.4005267
GBE 004540480 B40,751.380692.400 – 6.7205780
GBE 004550490 S41,11.390712.700 – 7.5006885
GBE 005040490 L41,51.400713.360 – 9.60079115
GBE 0050504100 L42,21.420723.780 – 10.80088126
GBE 0056204100 L431.430744.800 – 13.500100149
GBE 0056304112 M441.430735.400 – 15.000112154
GBE 0063204132 S45,51.440756.720 – 18.900135201
GBE 0063304132 M47,51.450777.500 – 21.300150212
GBE 0071204160 M4111.460789.600 – 27.000165353
GBE 0071304160 L4151.4607910.800 – 33.600186377
GBE 0080204180 M418,51.4708113.500 – 37.800215495
GBE 0080304180 L4221.4708315.000 – 48.000236520
GBE 0090204200 L4301.4708518.900 – 48.000250670
GBE 0090304225 S4371.4758621.300 – 54.000265738
GBE 0090404225 M4451.4758621.300 – 67.200300779
GBE 0100204250 M4551.4758727.000 – 75.0003301032
GBE 0100304280 S4751.4808830.000 – 96.0003701180
GBE 005060680 A60,37930612.100 – 5.40031101
GBE 005070680 B60,55930622.400 – 6.72037102
GBE 005640690 S60,75930633.000 – 8.40040126
GBE 005650690 L61,1930643.360 – 9.60048132
GBE 0063406100 L61,5950664.260 – 10.80054167
GBE 0063506112 M62,2950684.800 – 15.00063170
GBE 0071406132 S63950706.000 – 16.80072262
GBE 0071506132 M64960716.720 – 21.30084276
GBE 0080406132 M65,5960748.400 – 24.00095348
GBE 0080506160 M67,5965759.600 – 30.000105405
GBE 0090506160 L6119657612.000 – 33.600122514
GBE 0090606180 L6159707713.500 – 42.600130587
GBE 0100406200 L618,59707716.800 – 48.000150786
GBE 0100506200 L6229707818.900 – 60.000160816
GBE 0112406225 M6309808027.000 – 67.200189994
GBE 0112506250 M6379808133.600 – 84.0002091215
GBE 0125406280 M6559808437.800 – 96.0002391163
GBE 0125506315 S6759808548.000 – 108.0002591955
GBE 0140406315 M6909908960.000 – 135.0003022345
GBE 0140506315 L61109909067.200 – 168.0003392505

Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.

Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GBE (4 pagine di catalogo)
CIMME GBE prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBE prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBE prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBE prestazioni: tabelle e curve caratteristiche

Dati del catalogo ufficiale CIMME (portata, pressione, potenza, giri, rumorosità). Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo. Per la scelta del modello sul punto di lavoro usa il selettore o chiedici un'offerta.

Dimensioni d'ingombro e pesi GBE (3 pagine di catalogo)
CIMME GBE dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBE dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBE dimensioni d'ingombro e pesi

Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo e ingrandirla. Tutte le misure sono in mm.

Ventilatore CIMME GCD
Aria pulita

CIMME GCD

Aria pulita o leggermente polverosa · motori da 0,18–18,5 kW

Per l'aspirazione di aria pulita o leggermente polverosa. Dotati di elevato rendimento e contenuta rumorosità.

Taglie
160–500
Portata
180 – 20.100 m³/h
Pressione totale
13 – 223 mm H₂O
≈ 130 – 2.200 Pa
Temperatura max
+80°C
+150°C con ventolina di raffreddamento
Portata massima20.100 m³/h
  • Ventilazione
  • Condizionamento
  • Essiccazione
  • Raffreddamento
  • Tiraggio meccanico
Tabella modelli GCD (34)
ModelloPoliMotorekW inst.Giri/mindB(A)Portata m³/hPressione max mm H₂OPeso kg
GCD 001620263 B20,252.75066300 – 6006012
GCD 002020280 A20,752.80075840 – 1.32011626
GCD 002040280 B21,12.83075840 – 1.86012028
GCD 002220290 S21,52.850791.200 – 2.10015836
GCD 002240290 L22,22.850801.200 – 3.00016439
GCD 0025202100 L232.900831.680 – 3.36020951
GCD 0025402112 M242.900831.680 – 4.26021156
GCD 001640463 B40,181.36056180 – 4201714
GCD 002060471 A40,251.36058360 – 1.2002820
GCD 002260471 B40,371.36060540 – 1.8603924
GCD 002560480 A40,551.37063720 – 2.4004831
GCD 002820480 B40,751.380661.080 – 2.7006242
GCD 003120490 S41,11.390701.500 – 3.0008052
GCD 003140490 L41,51.400701.500 – 4.2608255
GCD 0035204100 L42,21.420732.100 – 4.80010873
GCD 0035404100 L431.430742.100 – 6.72011079
GCD 0040204112 M441.440773.360 – 6.72014491
GCD 0040404132 S45,51.440783.360 – 8.400148114
GCD 0040604132 M47,51.460793.360 – 12.000148123
GCD 0045204132 M47,51.460814.800 – 9.600176135
GCD 0045404132 M49,21.470814.800 – 12.000179149
GCD 0045604160 M4111.470814.800 – 15.000179204
GCD 0050204160 M4111.470846.000 – 12.000215226
GCD 0050404160 L4151.470846.000 – 16.800223247
GCD 0050604180 M418,51.470846.000 – 18.900223314
GCD 003160680 A60,3793061960 – 2.4003641
GCD 003180680 B60,5593062960 – 3.7803641
GCD 003560690 S60,75930641.320 – 3.7804858
GCD 003580690 L61,1930641.320 – 5.4004862
GCD 0040806100 L61,5950672.100 – 6.0006082
GCD 0040906112 M62,2950682.100 – 7.5006086
GCD 0045806132 S63950712.700 – 9.60076119
GCD 0050806132 M64960743.780 – 10.80096152
GCD 0050906132 M65,5960753.780 – 13.50096158

Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.

Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GCD (2 pagine di catalogo)
CIMME GCD prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GCD prestazioni: tabelle e curve caratteristiche

Dati del catalogo ufficiale CIMME (portata, pressione, potenza, giri, rumorosità). Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo. Per la scelta del modello sul punto di lavoro usa il selettore o chiedici un'offerta.

Dimensioni d'ingombro e pesi GCD (2 pagine di catalogo)
CIMME GCD dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GCD dimensioni d'ingombro e pesi

Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo e ingrandirla. Tutte le misure sono in mm.

Aria polverosa – alta pressione

Ventilatore CIMME GBI
Aria polverosaAlta pressione

CIMME GBI

Aria polverosa · motori da 0,37–132 kW

Per l'aspirazione di aria anche molto polverosa, per trasporti pneumatici, cementerie, fonderie e altre industrie.

Taglie
350–900
Portata
120 – 18.900 m³/h
Pressione totale
200 – 1.883 mm H₂O
≈ 2.000 – 18.500 Pa
Temperatura max
+80°C
+150°C con ventolina di raffreddamento
Portata massima18.900 m³/h
  • Trasporti pneumatici
  • Cementerie
  • Alimentazione aria cubilotti fonderie
  • Bruciatori a nafta
  • Mulini
Tabella modelli GBI (89)
ModelloPoliMotorekW inst.Giri/mindB(A)Portata m³/hPressione max mm H₂OPeso kg
GBI E03560271 A20,372.77069120 – 30025229
GBI E03580271 B20,552.77070120 – 54025229
GBI E04080280 A20,752.83072120 – 60031535
GBI E04560280 A20,752.83074120 – 36041044
GBI E04580280 B21,12.83075120 – 66041045
GBI E05080290 S21,52.84077120 – 66052552
GBI E05660290 S21,52.84078120 – 42062768
GBI E05680290 L22,22.84078120 – 72062770
GBI E063802100 L232.88080120 – 84081578
GBI E071402112 M242.90082120 – 960913101
GBI E071802132 S25,52.90083120 – 1.0801.030120
GBI E080502132 S25,52.90085120 – 6601.255150
GBI E080602132 S27,52.90085120 – 9601.295156
GBI E080802132 M29,22.90086120 – 1.3201.295171
GBI E090802160 M2112.90088300 – 1.5001.485295
GBI E090902160 M2152.90089300 – 2.1001.485305
GBI F05020290 L22,22.85076600 – 1.08048563
GBI F050402100 L232.85076600 – 1.50048572
GBI F056202112 M242.90079720 – 1.32065589
GBI F056402132 S25,52.90081720 – 2.100655104
GBI F063202132 S25,52.90083840 – 1.680739108
GBI F063402132 S27,52.90083840 – 2.700739114
GBI F063602132 S27,52.90084960 – 2.100839114
GBI F063802132 M29,22.90084960 – 2.700839129
GBI F071202132 S27,52.900861.080 – 1.680938156
GBI F071302132 M29,22.900861.080 – 2.100938171
GBI F071402160 M2112.900861.080 – 2.700938261
GBI F071502160 M2152.900861.080 – 3.780938271
GBI F071602160 M2112.900871.320 – 2.4001.092261
GBI F071702160 M2152.900871.320 – 3.3601.092271
GBI F071802160 L218,52.900871.320 – 4.2601.092291
GBI F080202160 M2152.950861.680 – 2.7001.211350
GBI F080302160 L218,52.950861.680 – 3.7801.211370
GBI F080402180 M2222.950861.680 – 4.8001.211422
GBI F080602160 M2152.950871.860 – 2.4001.370352
GBI F080702160 L218,52.950871.860 – 3.0001.382372
GBI F080802180 M2222.950881.860 – 3.7801.382422
GBI F080902200 L2302.950881.860 – 5.4001.382495
GBI F090102180 M2222.950892.100 – 3.0001.533487
GBI F090202200 L2302.950902.100 – 4.2601.542570
GBI F090302200 L2372.950902.100 – 6.0001.542600
GBI F090402225 M2452.950912.100 – 7.5001.542685
GBI F090602200 L2302.950912.400 – 3.3601.748580
GBI F090702200 L2372.950912.400 – 4.8001.767610
GBI F090802225 M2452.950912.400 – 6.0001.767725
GBI F090902250 M2552.950922.400 – 8.4001.767850
GBI G050202100 L232.90077960 – 1.50051472
GBI G050302112 M242.90078960 – 2.10051476
GBI G050402132 S25,52.90079960 – 3.00051497
GBI G050602112 M242.900791.080 – 1.68056079
GBI G050702132 S25,52.900801.080 – 2.70056098
GBI G050802132 S27,52.900811.080 – 3.780560104
GBI G056102132 S25,52.900821.320 – 2.100652122
GBI G056202132 S27,52.900821.320 – 3.000653128
GBI G056302132 M29,22.900821.320 – 3.780653143
GBI G056402160 M2112.900831.320 – 4.800653228
GBI G056602132 S27,52.900831.860 – 2.400720133
GBI G056702132 M29,22.900831.860 – 3.360720148
GBI G056802160 M2112.900841.860 – 4.260720235
GBI G056902160 M2152.900841.860 – 5.400720245
GBI G063102132 M29,22.900852.100 – 2.700800161
GBI G063202160 M2112.900862.100 – 3.360805260
GBI G063302160 M2152.900862.100 – 4.800805270
GBI G063402160 L218,52.900862.100 – 6.000805290
GBI G063602160 M2152.950872.700 – 3.780898280
GBI G063702160 L218,52.950872.700 – 5.400898300
GBI G063802180 M2222.950872.700 – 6.720898352
GBI G071102160 L218,52.950863.360 – 4.2601.017321
GBI G071202180 M2222.950863.360 – 6.0001.017367
GBI G071302200 L2302.950863.360 – 8.4001.017455
GBI G071502180 M2222.950883.780 – 4.8001.143377
GBI G071602200 L2302.950893.780 – 6.7201.151475
GBI G071702200 L2372.950893.780 – 8.4001.151505
GBI G071802225 M2452.950893.780 – 10.8001.151590
GBI G080102200 L2302.950904.260 – 6.0001.285500
GBI G080202200 L2372.950904.260 – 7.5001.288530
GBI G080302225 M2452.950904.260 – 9.6001.288615
GBI G080402250 M2552.950904.260 – 12.0001.288732
GBI G080602225 M2452.950915.400 – 7.5001.465585
GBI G080702250 M2552.950915.400 – 9.6001.465752
GBI G080802280 S2752.950925.400 – 13.5001.465855
GBI G090102250 M2552.950926.720 – 8.4001.685837
GBI G090202280 S2752.950936.720 – 12.0001.685945
GBI G090302280 M2902.950936.720 – 15.0001.685980
GBI G090402315 S21102.950936.720 – 18.9001.6851485
GBI G090602280 S2752.950937.500 – 9.6001.876960
GBI G090702280 M2902.950937.500 – 12.0001.882995
GBI G090802315 S21102.950947.500 – 15.0001.8821497
GBI G090902315 M21322.950947.500 – 18.9001.8821557

Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.

Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GBI (6 pagine di catalogo)
CIMME GBI prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBI prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBI prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBI prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBI prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBI prestazioni: tabelle e curve caratteristiche

Dati del catalogo ufficiale CIMME (portata, pressione, potenza, giri, rumorosità). Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo. Per la scelta del modello sul punto di lavoro usa il selettore o chiedici un'offerta.

Dimensioni d'ingombro e pesi GBI (6 pagine di catalogo)
CIMME GBI dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBI dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBI dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBI dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBI dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBI dimensioni d'ingombro e pesi

Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo e ingrandirla. Tutte le misure sono in mm.

Ventilatore CIMME GBJ
Aria polverosaAlta pressione

CIMME GBJ

Aria polverosa · motori da 1,5–250 kW

Per l'aspirazione di aria pulita e polverosa. Serie ad alta pressione con elevato rendimento e risparmio di energia elettrica.

Taglie
500–1120
Portata
420 – 54.000 m³/h
Pressione totale
112 – 2.800 mm H₂O
≈ 1.100 – 27.500 Pa
Temperatura max
+80°C
+150°C con ventolina di raffreddamento
Portata massima54.000 m³/h
  • Trasporti pneumatici
  • Cementerie
  • Alimentazione aria cubilotti fonderie
  • Bruciatori a nafta
  • Mulini
Tabella modelli GBJ (151)
ModelloPoliMotorekW inst.Giri/mindB(A)Portata m³/hPressione max mm H₂OPeso kg
GBJ F05020290 S21,52.85075420 – 1.08042373
GBJ F056402100 L232.85077600 – 1.680576107
GBJ F063602112 M242.90081720 – 1.320750104
GBJ F063802132 S25,52.90081720 – 2.100750122
GBJ F071202132 S25,52.90083840 – 1.500877152
GBJ F071302132 S27,52.90083840 – 2.100877158
GBJ F071402132 M29,22.90083840 – 2.700877173
GBJ F071602132 S27,52.920831.080 – 1.860976160
GBJ F071702132 M29,22.920831.080 – 2.400976175
GBJ F071802160 M2112.920841.080 – 3.000976250
GBJ F080202132 M29,22.940841.320 – 1.8601.105231
GBJ F080302160 M2112.940851.320 – 2.4001.105300
GBJ F080402160 M2152.940851.320 – 3.7801.105310
GBJ F080602160 M2112.950851.500 – 2.1001.265305
GBJ F080702160 M2152.950851.500 – 3.0001.265315
GBJ F080802160 L218,52.950851.500 – 4.2601.265335
GBJ F090202160 L218,52.950851.860 – 3.3601.440354
GBJ F090302180 M2222.950861.860 – 4.2601.440394
GBJ F090402200 L2302.950861.860 – 6.0001.440464
GBJ F090602160 L218,52.950872.100 – 2.7001.619360
GBJ F090702180 M2222.950872.100 – 3.3601.620400
GBJ F090802200 L2302.950872.100 – 4.8001.620470
GBJ F090902200 L2372.950882.100 – 6.0001.620500
GBJ F100202200 L2302.970902.700 – 4.2601.825528
GBJ F100302200 L2372.970902.700 – 5.4001.825558
GBJ F100402225 M2452.970902.700 – 7.5001.825643
GBJ F100602200 L2372.970913.000 – 4.2602.058565
GBJ F100702225 M2452.970913.000 – 6.0002.058650
GBJ F100802250 M2552.970923.000 – 7.5002.058765
GBJ F112202280 S2752.980934.800 – 8.4002.280927
GBJ F112302280 M2902.980934.800 – 10.8002.280962
GBJ F112402315 S21102.980934.800 – 15.0002.2801452
GBJ F112602280 M2902.980944.800 – 8.4002.537975
GBJ F112702315 S21102.980944.800 – 12.0002.5371465
GBJ F112802315 M21322.980944.800 – 15.0002.5371525
GBJ F081204100 L431.45070720 – 2.400303192
GBJ F090504112 M441.45071960 – 3.360353225
GBJ F091004132 S45,51.450721.200 – 3.780397259
GBJ F100504132 M47,51.450761.500 – 4.800450326
GBJ F101404160 M4111.450771.680 – 5.400502394
GBJ F112504160 L4151.450782.100 – 7.500515467
GBJ F113404180 M418,51.450792.400 – 7.500552545
GBJ G050202100 L232.870791.200 – 1.68051074
GBJ G050402112 M242.870791.200 – 2.70051079
GBJ G056202132 S25,52.900821.680 – 3.360595118
GBJ G056402132 S25,52.900831.680 – 2.400678120
GBJ G056602132 S27,52.900831.680 – 4.260678126
GBJ G063202132 S27,52.900852.100 – 2.700797158
GBJ G063302132 M29,22.900852.100 – 3.780797173
GBJ G063402160 M2112.900862.100 – 5.400797235
GBJ G063602132 M29,22.900862.400 – 3.000851178
GBJ G063702160 M2112.900862.400 – 4.260851245
GBJ G071202160 M2152.900873.000 – 4.800980290
GBJ G071402160 L218,52.900873.000 – 6.720980310
GBJ G071602160 L218,52.950883.360 – 5.4001.071318
GBJ G071802180 M2222.950893.360 – 7.5001.071353
GBJ G080202180 M2222.950904.260 – 5.4001.238388
GBJ G080302200 L2302.950904.260 – 7.5001.238457
GBJ G080402200 L2372.950904.260 – 10.8001.238487
GBJ G080602200 L2302.950914.800 – 6.7201.385462
GBJ G080702200 L2372.950914.800 – 9.6001.385492
GBJ G080802225 M2452.950914.800 – 12.0001.385568
GBJ G090202225 M2452.950926.000 – 8.4001.602605
GBJ G090302250 M2552.950936.000 – 12.0001.602723
GBJ G090402280 S2752.950936.000 – 16.8001.602838
GBJ G090602250 M2552.950946.720 – 9.6001.752733
GBJ G090702280 S2752.950946.720 – 15.0001.752848
GBJ G100202280 M2902.980958.400 – 13.5002.100939
GBJ G100302315 S21102.980968.400 – 16.8002.1001409
GBJ G100402315 M21322.980968.400 – 21.3002.1001469
GBJ G100602315 S21102.980979.600 – 15.0002.2121419
GBJ G100702315 M21322.980979.600 – 18.9002.2121479
GBJ G100802315 L21602.980979.600 – 27.0002.2121619
GBJ G112202315 L21602.9809712.000 – 18.9002.5521683
GBJ G112302315 L22002.9809812.000 – 27.0002.5521758
GBJ G112402355 M22502.9809812.000 – 33.6002.5522301
GBJ G112602315 L22002.9809913.500 – 24.0002.8001770
GBJ G112702355 M22502.9809913.500 – 30.0002.8002313
GBJ G081204132 S45,51.450762.100 – 5.400324252
GBJ G090504132 M47,51.450772.700 – 6.720370296
GBJ G091404132 M47,51.450783.000 – 6.000406306
GBJ G100504160 M4111.450793.360 – 8.400473418
GBJ G101404160 L4151.450803.780 – 9.600518449
GBJ G112504180 L4221.450824.800 – 12.000605585
GBJ G113404200 L4301.450835.400 – 15.000675660
GBJ H056202132 M29,22.900863.360 – 4.800590138
GBJ H056302160 M2112.900873.360 – 8.400590232
GBJ H063202160 M2152.900894.260 – 7.500710287
GBJ H063302160 L218,52.900894.260 – 9.600710307
GBJ H063602160 M2152.900904.800 – 6.000755293
GBJ H063702160 L218,52.900904.800 – 8.400755313
GBJ H063802180 M2222.900904.800 – 12.000755352
GBJ H071202200 L2302.950936.720 – 13.500865454
GBJ H071602200 L2302.950946.720 – 9.600965460
GBJ H071702200 L2372.950946.720 – 16.800965490
GBJ H080202225 M2452.950949.600 – 12.0001.145590
GBJ H080302250 M2552.950949.600 – 18.9001.145707
GBJ H080602250 M2552.950959.600 – 15.0001.240715
GBJ H080702280 S2752.950959.600 – 24.0001.240830
GBJ H090202280 M2902.9509613.500 – 24.0001.431892
GBJ H090602280 M2902.9509713.500 – 18.9001.561900
GBJ H090702315 S21102.9509713.500 – 33.6001.5611365
GBJ H100202315 L21602.9509818.900 – 42.6001.6021629
GBJ H100402315 L21602.9509918.900 – 37.8001.7231638
GBJ H100602315 L21602.95010018.900 – 24.0001.9361650
GBJ H100702315 L22002.95010018.900 – 48.0001.9361725
GBJ H0636B4100 L431.430751.680 – 6.000180179
GBJ H071304112 M441.430772.100 – 6.720213218
GBJ H072404132 S45,51.440772.100 – 8.400235252
GBJ H080404132 M47,51.450782.700 – 9.600288283
GBJ H081604160 M4111.450782.700 – 12.000310357
GBJ H090304160 M4111.450793.360 – 12.000385381
GBJ H091404160 L4151.460803.360 – 15.000418410
GBJ H100304180 M418,51.460824.260 – 16.800425572
GBJ H100504180 L4221.460834.260 – 18.900460601
GBJ H101604200 L4301.460844.260 – 21.300495670
GBJ I063102160 M2152.950884.800 – 7.500657290
GBJ I063202160 L218,52.950884.800 – 12.000657310
GBJ I063402160 L218,52.950895.400 – 8.400735314
GBJ I063602180 M2222.950895.400 – 13.500735355
GBJ I070602200 L2302.950916.720 – 13.500825445
GBJ I070802200 L2372.950926.720 – 18.900825475
GBJ I071002200 L2372.950927.500 – 13.500920481
GBJ I071202225 M2452.950927.500 – 21.300920551
GBJ I0800A2250 M2552.950939.600 – 18.9001.050698
GBJ I080102250 M2552.9509410.800 – 15.0001.140702
GBJ I080202280 S2752.9509410.800 – 30.0001.140817
GBJ I0900C2280 M2902.9509613.500 – 24.0001.345890
GBJ I0900E2315 S21102.9509613.500 – 33.6001.3451358
GBJ I0901B2315 S21102.9509715.000 – 27.0001.4801363
GBJ I090202315 M21322.9509715.000 – 42.6001.4801423
GBJ I100202315 L21602.9509818.900 – 30.0001.7201628
GBJ I100402315 L22002.9509818.900 – 54.0001.7201703
GBJ I1005A2315 L22002.9509921.300 – 33.6001.8801710
GBJ I100602355 M22502.95010021.300 – 48.0001.8802333
GBJ I070904132 S45,51.450773.780 – 9.600230239
GBJ I080004132 M47,51.450794.800 – 12.000272274
GBJ I0800B4160 M4111.450806.000 – 15.000295344
GBJ I090004160 L4151.450817.500 – 16.800325393
GBJ I090104180 M418,51.450838.400 – 18.900360460
GBJ I100104180 L4221.450849.600 – 21.300400591
GBJ I100504200 L4301.4508510.800 – 27.000450655
GBJ L063302180 M2222.950857.500 – 16.800535375
GBJ L063402200 L2302.950868.400 – 21.300615450
GBJ L063602200 L2372.950889.600 – 24.000665483
GBJ L071202225 M2452.9508912.000 – 24.000745589
GBJ L071402250 M2552.9509013.500 – 30.000782711
GBJ L071602280 S2752.9509115.000 – 33.600823825
GBJ L080202280 M2902.9509316.800 – 42.600970910
GBJ L080402315 S21102.9509418.900 – 48.0001.0091364
GBJ L080602315 M21322.9509521.300 – 54.0001.0471430

Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.

Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GBJ (8 pagine di catalogo)
CIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristicheCIMME GBJ prestazioni: tabelle e curve caratteristiche

Dati del catalogo ufficiale CIMME (portata, pressione, potenza, giri, rumorosità). Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo. Per la scelta del modello sul punto di lavoro usa il selettore o chiedici un'offerta.

Dimensioni d'ingombro e pesi GBJ (8 pagine di catalogo)
CIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesiCIMME GBJ dimensioni d'ingombro e pesi

Tocca l'immagine per aprirla a tutto schermo e ingrandirla. Tutte le misure sono in mm.

Ventilatore CIMME GBK
Aria polverosaAlta pressioneDoppio stadio

CIMME GBK

Aria polverosa · motori da 7,5–315 kW

Per l'aspirazione di aria pulita e polverosa. Serie di ventilatori a doppio stadio, caratterizzata da elevato rendimento.

Taglie
630–1120
Portata
600 – 24.000 m³/h
Pressione totale
1.405 – 5.001 mm H₂O
≈ 13.800 – 49.100 Pa
Temperatura max
+80°C
+150°C con ventolina di raffreddamento
Portata massima24.000 m³/h
  • Ossigenazione acque impure
  • Trasporti pneumatici
  • Cementerie
  • Fonderie
  • Mulini
Tabella modelli GBK (42)
ModelloPoliMotorekW inst.Giri/mindB(A)Portata m³/hPressione max mm H₂OPeso kg
GBK E063202132 S27,52.90079600 – 9601.650223
GBK E071202132 M29,22.90082600 – 1.0802.090315
GBK E071402160 M2112.90083600 – 1.2002.400412
GBK E080202160 L218,52.90087720 – 1.5002.770532
GBK E090202180 M2222.95090840 – 1.5003.192680
GBK E100202200 L2302.95092960 – 2.4003.103985
GBK E100402200 L2372.950931.080 – 2.7003.5251024
GBK E100602225 M2452.950941.200 – 2.4004.0681138
GBK E100802250 M2552.950951.200 – 3.3604.0681270
GBK E112202280 S2752.950971.500 – 4.2604.7701904
GBK F063202160 M2112.900821.080 – 1.6801.600417
GBK F063402160 M2152.900821.080 – 2.4001.600442
GBK F071202160 M2152.900841.200 – 2.1001.840532
GBK F071402160 L218,52.900841.200 – 3.0001.840567
GBK F071602160 L218,52.950861.500 – 2.4002.050572
GBK F071802180 M2222.950861.500 – 3.3602.050625
GBK F080202180 M2222.950891.860 – 2.4002.376745
GBK F080402200 L2302.950891.860 – 3.7802.376860
GBK F080602200 L2302.950912.100 – 3.3602.630870
GBK F080802200 L2372.950912.100 – 4.2602.630899
GBK F090202225 M2452.950942.700 – 4.2603.1001168
GBK F090402250 M2552.950952.700 – 5.4003.1001290
GBK F090602250 M2552.950963.000 – 4.2603.4001310
GBK F090802280 S2752.950973.000 – 6.7203.4001504
GBK F100202280 S2752.950983.780 – 5.4004.0001714
GBK F100302280 M2902.950983.780 – 6.7204.0001800
GBK F100402315 S21102.950983.780 – 8.4004.0002300
GBK F100602280 M2902.950994.260 – 5.4004.3801810
GBK F100702315 S21102.9501004.260 – 7.5004.3802310
GBK F100802315 M21322.9501004.260 – 9.6004.3802440
GBK F112202315 L21602.9501025.400 – 8.4005.0002620
GBK F112402315 L22002.9501025.400 – 12.0005.0002770
GBK G090202315 S21102.950967.500 – 10.8003.5002210
GBK G090402315 M21322.950967.500 – 15.0003.5002340
GBK G090602315 M21322.950988.400 – 12.0003.7502360
GBK G090802315 L21602.950988.400 – 16.8003.7502490
GBK G100202315 L22002.950999.600 – 13.5004.4802820
GBK G100302355 M22502.9501009.600 – 16.8004.4803738
GBK G100402355 M22502.9501009.600 – 21.3004.4803838
GBK G100602355 M22502.95010112.000 – 15.0004.6503788
GBK G100702355 M22502.95010212.000 – 18.9004.6503888
GBK G100802355 L23152.95010212.000 – 24.0004.6504476

Dati di catalogo CIMME a 50 Hz, curve in mandata (disponibili anche in aspirazione); peso come indicato nel catalogo. Per il modello giusto usa la selezione per punto di lavoro.

Prestazioni: tabelle e curve caratteristiche GBK (4 pagine di catalogo)
